|
chasing the dream
Reg.datum: Oct 2011
Ort: Västervik
Inlägg: 558
|
Det fetmarkerade är medelvikten, kör 2500 kcal varje dag..
Vecka 1 90,4 90,3 90,1 90,5 90,3 90,1 90,4 90,3
Vecka 2 89,1 89,9 90,1 89,5 89,5 89,8 89,3 89,6
Vecka 3 89,1 89,1 88,9 88,8 88,6 88,8 88,1 88,8
Vecka 4 88,9 88,8 88,1 88,0 87,6 88,3 88,1 88,3
Vecka 5 87,7 87,4 87,1 88,0 87,7 87,6 87,0 87,5
Vecka 6 86,9 87,3 87,3 87,0 87,1 86,8 86,9 87,0
Vecka 7 87,1 86,8 86,5 86,6 86,4 86,0 86,2 86,5
Vecka 8 86,1 85,8 86,1 85,6 85,6 85,6 85,6 85,8
Vecka 9 85,3 84,8 85,1 85,5 85,7 85,2 84,8 85,2
Vecka 10 84,8 84,9 85,1 84,9
|