Visa ett inlägg
Gammal 2015-04-11, 22:15   #339
Tsubodai
Registered User
 
Reg.datum: Jul 2011
Ort: Eskilstuna
Inlägg: 2 578
Magiska gränser gjorda av svenskar på tävling självklart av lyftare som ej åkt ditt för doping. 90-talet och framåt. Klassiskt från 2010 och framåt när man började räkna klassiska resultat.

1000kg KLUBBEN:

1: Fredrik Svensson 1078kg
2: Anders Johansson 1055kg
3: Jonny Wahlqvist 1021kg

400kg KLUBBEN i knäböj:

1: Anders Johansson 425.5kg
2: Jonny Wahlqvist 415kg
3: Olof Wiklund 400kg

300kg Klubben i bänkpress:

1: Fredrik Svensson 400.5kg
2: Marcus Hirvonen 352.5kg
3: Jonny Wahlqvist 346kg
4: Christoffer Öberg 340kg
5: Marcus Larsson 322.5kg
6: Stefan Jamroz 313kg
7: Mikael Lundin 307.5kg
8: Ulf Wiklund 307.5kg
9: Niklas Petterson 150.9 307.5kg
10: Per Nilsson 305kg
11: Conny Blomgren 116.7 300kg
12: Calle Nilsson 119.5 300kg
13: Marcus Andersson 123.9 300kg
14: Robert Blom 126.95 300kg
15: Jonas Karlsson 132.4 300kg
16: Anders Johansson 149.5 300kg

350kg KLUBBEN i marklyft:

1: Patrik Andersson 375kg
2: Anders Johansson 375kg
3: Erik Gunhamn 370.5kg
4: Kim Gustavsson 363kg
5: Roger Sandström 357.5kg
6: Olof Wiklund 355kg
7: Janne Salmela 355kg
8: Yngve Wahlander 350kg
9: Jens Flood 350kg

275kg Klubben i klassisk knäböj:

1: Robin Sjögren 340kg
2: Johannes Årsjö 330kg
3: Jonny Wahlqvist 330kg
4: David Nyström 302.5kg
5: Adam Haavik 295kg
6: Kim Gustavsson 292.5kg
7: Fredrik Svensson 292.5kg
8: Mehmet Kaya 114.16 287.5kg
9: Adam Lutonen 285kg
10: Tomas Andersson 117.91 285kg
11: Joakim Svedin 285kg
12: Stefan Ågren 282.5kg
13: Filip Lindström 109 282.5kg
14: Carl Wassén 107 280kg
15: Fredrik Forsell 113.95 280kg
16: Per Montonen 118.45 280kg
17: Stefan Karamfilov 159 280kg
18: Johan Liljeblad 160.6 280kg
19: Alexander Johansson 280kg
20: Christoffer Öberg 275kg
21: Tomas Sundin 275kg
22: Markus Larsson 275kg
23: James Holmström 275kg

300kg Klubben i Klassiskt marklyft:

1: Kim Gustavsson 363kg
2: Johannes Årsjö 345kg
3: Fredrik Svensson 337.5kg
4: Robin Sjögren 330kg
5: Erik Gunhamn 325kg
6: Stefan Bergqvist 320kg
7: Fredrik Gudmundsson 317kg
8: Johnny Berntsson 119.55 316.5kg
9: Adam Haavik 315.5kg
10: Love Häkänen Wisjö 315kg
11: Carl Wassén 313kg
12: Stefan Ågren 103.35 310kg
13: Adam Josefsson 128.4 310kg
14: Joakim Svedin 130.15 310kg
15: Pär Jonsson 155 310kg
16: Robbin Koran 162 310
17: Christoffer Öberg 307.5kg
18: Rickard Kanon 305.5kg
19: Emil Johansson 305kg
20: Henrik Franzen 98.75 305kg
21: Mehmet Kaya 114.16 305kg
22: Andreas Max 133 305kg
23: Magnus Claesson 135.6 305kg
24: Kristian Sewén 92.8 302.5kg
25: Joe Johansson 96.9 302.5kg
26: Michal Marciniewski 103.15 302.5kg
27: Tomas Andersson 118.4 302.5kg
28: Johan Liljeblad 131.85 302.5kg
29: Petter Jonsson 92.7 300kg
30: Janne Salmela 95.9 300kg
31: Aron Resebo 101.25 300kg
32: Joakim Lakso 104.35 300kg
33: Mikael Gullander 104.4 300kg
34: Magnus Önerud 105 300kg
35: Per Montonen 120 300kg
36: Patrik Andersson 128.2 300kg
37: Damir Krunic 145.08 300kg

200kg klubben i klassisk bänkpress:

1: Alexander Johansson 240kg
2: Christoffer Öberg 220kg
3: Jan Lundberg 143,9 220kg
4: Robin Sjögren 220kg
5: Patrik Karlsson 211.5kg
6: Andreas Henning 107.3 210kg
7: Conny Blomgren 210kg
8: Joakim Lindqvist 210kg
9: Fredrik Gudmundsson 210kg
10: Fredrik Svensson 210kg
11: Tomas Svanelind 207.5kg
12: Anders Hendriksson 100.3 205kg
13: Håkan Mellberg 116.83 205
14: David Nyström 205kg
15: Robert Unt 135.9 205kg
16: Damir Krunic 145.08 205kg
17: Josef Eriksson 92.15 202.5kg
18: Mikael Lundin 102.3 202.5kg
19: Adam Loutonen 104.65 202.5kg
20: Martin Runqvist 113 202.5kg
21: Patrik Winbjörk 114.92 202.5kg
23: Stefan Flodberg 118.7 202.5kg
24: Emil Johansson 92.82 200kg
25: Kenneth Mattsson 200kg
26: Stefan Jamroz 108.3 200kg
27: Andreas Pahkamaa 108.45 200kg
28: Mikael Östlund 111.75 200kg
29: Anders Lundqvist 114.25 200kg
30: Tomas Sundin 125.10 200kg
31: Joakim Nilsson 145.22 200kg
32: Niklas Petterson 145.85 200kg


800kg Klubben i klassiskt sammanlagt:

1: Johannes Årsjö 870kg
2: Robin Sjögren 867.5kg
3: Fredrik Svensson 832.5kg
4: Kim Gustafsson 820.5kg
5: Christoffer Öberg 800.5kg
6: David Nyström 800kg

450p klubben klassisk styrkelyft:

1. Per Berglund MCF Falun................ 73.5 235 175 265 675 487.89p
2. Johannes Årsjö Extreme PT.......... 147.5 330 195 345 870 482.51p
3. Robin Sjögren Örebro KK........... 158.49 330 217.5 320 867.5 476.23p
4. Eddie Berglund MCF Falun........... 63.95 210 177.5 197.5 585 471.63p
5. Stefan Ågren Härnösands AK...... 103.35 282.5 190 310 782.5 470.2p
6. Emil Johansson Umeå Power........ 92.25 250 187.5 302.5 740 466.67p
7. Adam Lutonen Jönköping SK....... 104.65 282.5 202.5 285 770 460.66p
8. David Nyström Jönköping SK...... 119.25 302.5 205 292.5 800 460.6p
9. Christoffer Öberg Sundsvalls AK 119.95 275 218 307.5 800.5 460.27p
10. Henrik Franzén Lunds TK............. 98.95 270 180 302.5 752.5 459.853p
11. Fredrik Svensson Sundsvalls AK. 154.60 292.5 210 330 832.5 458.66p
12. Kim Gustavsson Lessebo SK.........140.6 290 177.5 352.5 820 457.93p
13. Kristian Sewén Kalmar AK.......... 82.76 232.5 157.5 293 683 456.69p
14. Adam Haavik Broddetorp GOIF.... 118.7 295 180 315.5 790.5 455.65p
15. Petter Jonsson Kalmar AK.......... 92.05 247.5 180 292.5 720 454.53p
16. Tobias Hägg Kalmar AK............. 81.95 232.5 150 292.5 675 454.01p
17. Mikael Gullander Jönköping SK.. 104.87 270 187.5 300 757.5 452.84p
18. Erik Gunhamn Kalmar AK........... 92.05 245 145 325 715 451.37p
19. Aron Resebo Hallsbergs AK....... 101.25 255 190 300 745 451.19p
20. Johannes Dahl Jönköping SK........... 93 255 172.5 290 717.5 450.733p
21. Fredrik Gudmundsson Westbo AK 119.05 267.5 197.5 317 782 450.43p


120p klubben i klassisk bänkpress:

1: Eddie Berglund 144.828
2: Per Berglund 128.38(har gjort 146.3 på BänkSM 1995)
3: Josef Eriksson 127.77
4: Patrik Karlsson 127.04
5: Christoffer Öberg 126.59
6: Alexander Johansson 126.28
7: Christian Hedman 126.20
8: Andreas Henning 126.19
9: Emil Johansson 125.76
10: Amit Selberg 124.86
11: Anders Hendriksson 124.61
12: Alexander Sieb 124.27
13: Oliver Eriksson 124.07
14: Dennis Thorsen 123.86
15: Lars Berglund 123.74
16: Jan Lundberg 122.44
17: Mikael Lundin 122.16
18: Conny Blomgren 121.94
19: Kenneth Mattson 121.85
20: Fredrik Jäder 121.75
21: Adam Loutonen 121.15
22: Joakim Lindqvist 121.14
23: Erik Gyllenhammar 121.06
24: Robin Sjögren 120.11

200p Klubben i Wilks marklyft:

1: Erik Gunhamn 233.45p
2: Patrik Turesson 217.37p
3: Hans Andersson 215.9178
4: Jens Flood 214.68p
5: Emil Johansson 214.368p
6: Patrik Andersson 211.95p
7: Janne Salmela 210.12p
8: Anders Johansson 208.68p
9: Alexander Eriksson 208.48p
10: Tomas Wullfelt 207.14p
11: Yngve Wahlander 205.975p
12: Magnus Önerud 205.425p
13: Henrik Fransson 204.01p
14: Olof Wiklund 202.35p
15: Kim Gustavsson 202.26p
16: Leif Wahlander 200.838p
17: Per Berglund 200.75p
18: Per Paananen 200.736p
19: Marcus Denke 200.4795p
20: Kristian Karppinen 200.088p

225p Wilks Klubben i knäböj

1 Magnus Carlsson 272.3p
2 Anders Johansson 236,36p
3 Magnus Önerud 232.8p
4 Patrik Turesson 229.88p
5 Olof Wiklund 227.99p
6 Jonny Wahlqvist 227.5p(osäker på kroppsvikten vet att han var lättare än nu skrev 160kg)
7 David Holmberg 225.27p

180p Wilks Klubben

1 155.50 Fredrik Svensson 220.48
2 122.20 Marcus Hirvonen 201.83
3 119.65 Christoffer Öberg 195.6
4 165.80 Johnny Wahlqvist 188.12
5 91.80 Fredrik Jäder 188.49
6 104 Stefan Jamroz 187.38
7 102.35 Mikael Lundin 185.45
8 104.70 Per Nilsson 182.44
9 118.63 Markus Larsson 181.59
10 73.65 Amit Selberg 180.44

550p Willks Klubben

1 154.9 Fredrik Svensson 593.8
2 92.55 Patrik Turesson 585.87
3 82.7 Henrik Fransson 585.29
4 148.4 Anders Johansson 584.61
5 106.10 Magnus Önerud 572.18
6 92.4 Erik Gunhamn 565.83
7 73.6 Per Berglund 561.43
8 67.00 Amit Selberg 560.37
9 74.9 Hans Andersson 559.86
10 124.45 David Holmberg 556.10
11 124.80 Olof Wiklund 555.78
12 169.50 Johnny Wahlqvist 554.81
13 55.3 Magnus Carlsson 553.69
14 124.85 Tomas Sundin 551.46
__________________
Citat:
Ursprungligen postat av filmjölk Visa inlägg
Jag tolkade texten som att man skall plocka bort tyngre hantlar från gymmen. Jag känner mig kränkt.
Tsubodai är inte uppkopplad   Svara med citat