Visa ett inlägg
Gammal 2012-05-08, 19:27   #2145
Fredrik_S
Registered User
 
Fredrik_Ss avatar
 
Reg.datum: Nov 2005
Inlägg: 6 723
Citat:
Ursprungligen postat av Sheogorath Visa inlägg


Ursäkta röran när man kopierar tabeller från excel men här är de korrekta siffrorna för dietens första tre veckor
Bekymrade mig inte om att kopiera in varenda dag.
Fetmarkerade är Totalsnittet


Veckosnitt Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Vecka 10
Fett (gram) 106 89 88 0 0 0 0 0 0 0 94,43
Protein 280 299 287 0 0 0 0 0 0 0 288,9
Kolhydrater 492 495 664 0 0 0 0 0 0 0 550,52
Kalorier 4156 4086 4717 0 0 0 0 0 0 0 4319,84
Vikt 84,27 83,81 83,53 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
Viktförändring -0,87 -0,46 -0,29 0 0 0 0 0 0 0 0
Medelvikt justerad 84,28 83,82 83,4
Justerad viktminskning -0,9 -0,46 -0,42
(viktminskning vecka 1 är framtagen från dagliga vägningar vecka 0 utan kaloriräkning innan dietstart)
Fredrik_S är inte uppkopplad   Svara med citat