madmarc
2005-03-16, 10:30
2005-03-14 69.4
2005-03-09 69.7
2005-03-08 69.9
2005-03-04 70.2
2005-03-03 70.2
2005-03-02 70.6
2005-03-01 70.5
2005-02-28 70.6
2005-02-27 70.8
2005-02-24 70.6
2005-02-23 71
2005-02-22 71
2005-02-21 70.5
2005-02-20 70.5
2005-02-19 70.5
2005-02-18 71.5
2005-02-17 70.5
2005-02-16 71
2005-02-15 71
2005-02-14 71
2005-02-13 73
2005-02-12 73
Datum Protein Fett Kolydrater Kalorier
2005-03-15 176.8 25.1 191.1 1,746.2
2005-03-14 136.0 11.4 261.2 1,696.6
2005-03-13 163.1 27.6 241.9 1,878.0
2005-03-12 137.4 22.5 233.5 1,697.9
2005-03-10 110.7 39.3 187.5 1,550.5
2005-03-09 177.8 49.5 213.2 2,028.4
2005-03-08 141.1 44.1 226.0 1,883.4
2005-03-07 133.1 48.7 226.4 1,885.4
2005-03-06 110.9 54.2 204.0 1,748.8
2005-03-05 112.7 63.5 209.2 1,861.2
2005-03-03 140.2 40.4 210.1 1,777.7
2005-03-02 117.9 28.3 300.3 1,943.4
2005-03-01 185.4 114.3 214.9 2,388.4
2005-02-28 167.7 46.5 153.6 1,697.9
2005-02-27 151.8 29.7 162.3 1,532.9
2005-02-26 160.2 34.1 253.6 1,963.9
2005-02-24 191.8 23.1 198.0 1,785.8
2005-02-23 197.4 34.2 142.0 1,678.0
2005-02-22 172.2 27.8 168.5 1,630.2
2005-02-21 150.4 37.9 219.6 1,801.6
2005-02-20 158.0 34.3 243.9 1,909.9
2005-02-19 127.0 34.1 199.4 1,605.6
2005-02-17 122.8 23.7 182.4 1,439.8
Så här har min senaste månad sett ut, har exprimenterat med lite olika nivåer och känner nu att jag har stagnerat lite i min viktnergång. Vad kan jag förbättra.
Mina mål brukar se ut ungefär såhär:
Frukost
Havregrynsgröt 50gr
Sloowprotein 40gr
Oatly 100ml
Mellanmål
Morot 200gr
Hasselnötter 25gr
Lunch
Ris 100gr
Kyckling/tonfisk 100-150gr
olivolja 5gr
Mellanmål
Morot 200gr
Middag
ris 100gr
Kyckling/tonfisk 100-150gr
olivolja 5gr
Min vikt har en tendens att pendla mellan 69,4 och 70,4 och jag måste tillägga att jag inte kör någon form av träning nu eftersom jag har varit totalskadad i rygg och knä men har nu blivit så bra att jag tänker gå till gymmet imorgon.
Har ni tipps och egna erfarenheter så dela med er av dessa så slipper jag gå på samma nitar.
Mitt mål är att nå 65-66kg beroende på hur jag ser ut när jag är där.
Marcus
2005-03-09 69.7
2005-03-08 69.9
2005-03-04 70.2
2005-03-03 70.2
2005-03-02 70.6
2005-03-01 70.5
2005-02-28 70.6
2005-02-27 70.8
2005-02-24 70.6
2005-02-23 71
2005-02-22 71
2005-02-21 70.5
2005-02-20 70.5
2005-02-19 70.5
2005-02-18 71.5
2005-02-17 70.5
2005-02-16 71
2005-02-15 71
2005-02-14 71
2005-02-13 73
2005-02-12 73
Datum Protein Fett Kolydrater Kalorier
2005-03-15 176.8 25.1 191.1 1,746.2
2005-03-14 136.0 11.4 261.2 1,696.6
2005-03-13 163.1 27.6 241.9 1,878.0
2005-03-12 137.4 22.5 233.5 1,697.9
2005-03-10 110.7 39.3 187.5 1,550.5
2005-03-09 177.8 49.5 213.2 2,028.4
2005-03-08 141.1 44.1 226.0 1,883.4
2005-03-07 133.1 48.7 226.4 1,885.4
2005-03-06 110.9 54.2 204.0 1,748.8
2005-03-05 112.7 63.5 209.2 1,861.2
2005-03-03 140.2 40.4 210.1 1,777.7
2005-03-02 117.9 28.3 300.3 1,943.4
2005-03-01 185.4 114.3 214.9 2,388.4
2005-02-28 167.7 46.5 153.6 1,697.9
2005-02-27 151.8 29.7 162.3 1,532.9
2005-02-26 160.2 34.1 253.6 1,963.9
2005-02-24 191.8 23.1 198.0 1,785.8
2005-02-23 197.4 34.2 142.0 1,678.0
2005-02-22 172.2 27.8 168.5 1,630.2
2005-02-21 150.4 37.9 219.6 1,801.6
2005-02-20 158.0 34.3 243.9 1,909.9
2005-02-19 127.0 34.1 199.4 1,605.6
2005-02-17 122.8 23.7 182.4 1,439.8
Så här har min senaste månad sett ut, har exprimenterat med lite olika nivåer och känner nu att jag har stagnerat lite i min viktnergång. Vad kan jag förbättra.
Mina mål brukar se ut ungefär såhär:
Frukost
Havregrynsgröt 50gr
Sloowprotein 40gr
Oatly 100ml
Mellanmål
Morot 200gr
Hasselnötter 25gr
Lunch
Ris 100gr
Kyckling/tonfisk 100-150gr
olivolja 5gr
Mellanmål
Morot 200gr
Middag
ris 100gr
Kyckling/tonfisk 100-150gr
olivolja 5gr
Min vikt har en tendens att pendla mellan 69,4 och 70,4 och jag måste tillägga att jag inte kör någon form av träning nu eftersom jag har varit totalskadad i rygg och knä men har nu blivit så bra att jag tänker gå till gymmet imorgon.
Har ni tipps och egna erfarenheter så dela med er av dessa så slipper jag gå på samma nitar.
Mitt mål är att nå 65-66kg beroende på hur jag ser ut när jag är där.
Marcus