Kolozzeum Forum - Sveriges största träningsforum
Gammal 2017-06-10, 15:40   #391
Anders77
Registered User
 
Anders77s avatar
 
Reg.datum: Jul 2011
Ort: Falun
Inlägg: 1 276
Patrick Kling har gjort 205 kg i klassisk bänk.
__________________
Klassisk Bänkpress Senior +120 kg:PB:197,5 kg SM Borås 140706 Norrlandsmästerskapen: silver -12, guld -13, -14, -15 SM: brons -14, 6:a -15
Veteran Master 1 +120 kg:Personbästa i M1 185 kg Veteran-SM Örebro 170501 VM: 5:a -17 5:a -23 SM: silver -17 guld -22 silver -23
Anders77 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2017-06-25, 21:11   #392
Tsubodai
Registered User
 
Reg.datum: Jul 2011
Ort: Eskilstuna
Inlägg: 2 578
Magiska gränser gjorda av svenskar på tävling självklart av lyftare som ej åkt ditt för doping. 90-talet och framåt. Klassiskt från 2010 och framåt när man började räkna klassiska resultat.

1000kg KLUBBEN:

1: Fredrik Svensson 1078kg
2: Anders Johansson 1055kg
3: Jonny Wahlqvist 1021kg

400kg KLUBBEN i knäböj:

1: Anders Johansson 425.5kg
2: Jonny Wahlqvist 415kg
3: Olof Wiklund 400kg

300kg Klubben i bänkpress:

1: Fredrik Svensson 400.5kg
2: Marcus Hirvonen 352.5kg
3: Jonny Wahlqvist 346kg
4: Christoffer Öberg 342.5kg
5: Niklas Petterson 151.4 327.5kg
6: Marcus Larsson 322.5kg
7: Stefan Jamroz 320kg
8: Calle Nilsson 120.05 310kg
9: Mikael Lundin 307.5kg
10: Ulf Wiklund 307.5kg
11: Per Nilsson 305kg
12: Conny Blomgren 118.77 302.5kg
13: Robert Blom 132.4 300.5kg
14: Marcus Andersson 123.9 300kg
15: Jonas Karlsson 132.4 300kg
16: Anders Johansson 149.5 300kg

350kg KLUBBEN i marklyft:

1: Kim Gustavsson 377.5kg
2: Patrik Andersson 375kg
3: Anders Johansson 375kg
4: Erik Gunhamn 370.5kg
5: Roger Sandström 357.5kg
6: Olof Wiklund 355kg
7: Janne Salmela 355kg
8: Yngve Wahlander 350kg
9: Jens Flood 350kg

275kg Klubben i klassisk knäböj:

1: Robin Sjögren 340kg
2: Johannes Årsjö 330kg
3: Jonny Wahlqvist 330kg
4: Mehmet Kaya 120.19 325kg
5: Victor Mattson 117 315kg
6: Damir Trokic 305kg
7: David Nyström 302.5kg
8: Johan Liljeblad 302.5kg
9: Adam Haavik 295kg
10: Fredrik Svensson 295kg
11: Magnus Klasson 139.4 292.5kg
12: Kim Gustavsson 292.5kg
13: Filip Lindström 104.25 290.5kg
14: Adam Lutonen 104.2 290kg
15: Gustav Hedlund 287.5kg
16: Alexander Johansson 287.5kg
17: Mikael Gullander 104 285kg
18: Tomas Andersson 117.91 285kg
19: Joakim Svedin 285kg
20: Stefan Ågren 282.5kg
21: Joakim Johansson 127.5 282.5kg
22: Daniel Saber 102.55 280.5kg
23: Carl Wassén 107 280kg
24: Fredrik Forsell 113.95 280kg
25: Per Montonen 118.45 280kg
26: James Holmström 138.9 280kg
27: Stefan Karamfilov 159 280kg
28: Steven Örnerstedt 111.8 277.5kg
29: Emil Gustafsson 118.1 277.5kg
30: Daniel Fagerberg 129.8 277.5kg
31: Jose Serey 116.45 275kg
32: Christoffer Öberg 118.05 275kg
33: Henrik Sjöberg 119.2 275kg
34: Tomas Sundin 125.1 275kg
35: David Strobel 126.71 275kg
36: David Ebbeke 127.85 275kg
37: Johnny Berntsson 130.35 275kg
38: Joel Sundelin 134.85 275kg
39: Markus Larsson 138.8 275kg

300kg Klubben i Klassiskt marklyft:

1: Kim Gustavsson 377.5kg
2: Fredrik Svensson 146.4 345kg
3: Johannes Årsjö 147.5 345kg
4: Johnny Berntsson 127.9 330kg
5: Robin Sjögren 330kg
6: Gustav Hedlund 92.3 325.5kg
7: Erik Gunhamn 325kg
8: Janne Salmela 104.55 322.5kg
9: Mikael Gullander 104 320kg
10: Adam Haavik 320kg
11: Mehmet Kaya 120.19 320kg
12: Stefan Bergqvist 320kg
13: Filip Larsson 146 317.5kg
14: Fredrik Gudmundsson 317kg
15: Filip Lindström 103.8 315 kg
16: Love Häkänen Wisjö 118.05 315kg
17: Magnus Klasson 145.68 315kg
18: Carl Wassén 313kg
19: Michal Marciniewski 104.4 312.5kg
20: Victor Mattson 117 312.5kg
21: Jimmy Karlsson 91.9 310kg
22: Emil Norling 98.15 310kg
23: Stefan Ågren 103.35 310kg
24: Abdel Seidou 103.9 310kg
25: Gustav Hansson 118.5 310kg
26: Adam Josefsson 128.4 310kg
27: Joakim Svedin 130.15 310kg
28: Pär Jonsson 155 310kg
29: Robbin Koran 162 310
30: Joe Johansson 307.5kg
31: Mikael Fors 118.5 307.5kg
32: Christoffer Öberg 119.95 307.5kg
33: Johan Liljeblad 151.9 307.5kg
34: Simon Palmér 305.5kg
35: Rickard Kanon 305.5kg
36: Emil Johansson 305kg
37: Henrik Franzen 98.75 305kg
38: Daniel Fagerberg 129.78 305kg
39: Andreas Max 133 305kg
40: Kristian Sewén 92.8 302.5kg
41: Emil Salmela 96.9 302.5kg
42: Imre Vadas 109.5 302.5kg
43: Tomas Andersson 118.4 302.5kg
44: Damir Trokic 122.85 302.5kg
45: Daniel Saber 102.55 301kg
46: Jörgen Almqvist 91.95 300.5kg
47: Erik Karlsson 83 300kg
48: Johnny Gradin 90.45 300kg
49: Petter Jonsson 92.7 300kg
50: Joe Johansson 92.75 300kg
51: Calle Andersson 98.95 300kg
52: Aron Resebo 101.25 300kg
53: Joakim Lakso 104.35 300kg
54: Magnus Önerud 105 300kg
55: Lawrence Hackley 105.45 300kg
56: Martin Harfelt 106.35 300kg
57: Erik Sjödén 106.35 300kg
58: Sixten Sigås 117.66 300kg
59: Björn Welde 117.9 300kg
60: Henrik Sjöberg 119.2 300kg
61: Kehn Ohlsson 119.65 300kg
62: Per Montonen 120 300kg
63: Patrik Andersson 128.2 300kg
64: Damir Krunic 145.08 300kg

200kg klubben i klassisk bänkpress:

1: Jan Lundberg 153.1 240kg
2: Alexander Johansson 240kg
3: Joel Sundelin 134.85 235.5kg
4: Christoffer Öberg 222kg
5: Josef Eriksson 96.8 220kg
6: Adam Jakobsson 117.3 220kg
7: Niklas Petterson 151.3 220kg
8: Robin Sjögren 220kg
9: Håkan Mellberg 119.8 217.5kg
10: Fredrik Svensson 146.4 217.5kg
11: Andreas Henning 104.95 216kg
12: Anders Hendriksson 104.8 212.5kg
13: Patrik Karlsson 211.5kg
14: Adam Loutonen 104.2 210kg
15: Conny Blomgren 116.1 210kg
16: Joakim Lindqvist 118.3 210kg
17: Fredrik Gudmundsson 130.7 210kg
18: Damir Trokic 135.2 210kg
19: Filip Larsson 149.6 210kg
20: Marcus Grahn 91.8 207.5kg
21: Patrik Winbjörk 116.8 207.5kg
22: Tomas Svanelind 131.1 207.5kg
23: Robert Unt 139.15 207.5kg
24: Joakim Nilsson 146.9 207.5kg
25: Emil Gustafsson 118.65 206kg
26: Patrik Kling 116.8 205kg
27: David Nyström 205kg
28: Damir Krunic 145.08 205kg
29: Emil Johansson 92.88 203.5kg
30: Mikael Lundin 102.3 202.5kg
31: Andreas Pahkamaa 104.6 202.5kg
32: Martin Runqvist 113 202.5kg
33: Mattias Johansson 116.25 202.5kg
34: Stefan Flodberg 118.7 202.5kg
35: Dennis Thorsen 91 200kg
36: Håkan Reher 91.36 200kg
37: Kenneth Mattsson 200kg
38: Stefan Jamroz 108.3 200kg
39: Filip Lindström 108.45 200kg
40: Anders Lundqvist 114.25 200kg
41: Adam Haavik 116.94 200kg
42: Niklas Nilsson 124.35 200kg
43: Tomas Sundin 125.10 200kg
44: Michael Andersson 152.35 200kg

800kg Klubben i klassiskt sammanlagt:

1: Johannes Årsjö 870kg
2: Robin Sjögren 867.5kg
3: Kim Gustafsson 852.5kg
4: Fredrik Svensson 850kg
5: Mehmet Kaya 825kg
6: Adam Haavik 810kg
7: Damir Trokic 810kg
8: Christoffer Öberg 800.5kg
9: Mikael Gullander 800kg
10: David Nyström 800kg

450p klubben klassisk styrkelyft:

1. Gustav Hedlund Södra TK..............90.51 287.5 195 315 797.5 507.69p
2. Eddie Berglund MCF Falun............. 65.27 222.5 182.5 232.5 637.5 505.22p
3. Per Berglund MCF Falun................ 73.5 235 175 265 675 487.89p
4. Johannes Årsjö Extreme PT.......... 147.5 330 195 345 870 482.51p
5. Emil Johansson Umeå Power........ 92.88 262.5 203.5 300 766 481.49p
6. Mikael Gullander Jönköping SK........ 104 285 195 320 800 479.67p
7. Filip Lindström Göteborgs KK........103.8 290 190 315 795 477.01p
8. Robin Sjögren Örebro KK........... 158.49 330 217.5 320 867.5 476.23p
9. Kim Gustavsson Lessebo SK.........140.45 285 190 377.5 852.5 476.15p
10. Mehmet Kaya Jönköpings SK........120.19 325 180 320 825 474.13p
11. Adam Lutonen Jönköping SK....... 104.2 290 210 290 790 473.35p
12. Fredrik Svensson Sundsvalls AK.... 146.4 287.5 217.5 345 850 471.92p
13. Simon Svedin Sundsvalls AK.......... 81.9 240 182.5 277.5 700 471p
14. Stefan Ågren Härnösands AK...... 103.35 282.5 190 310 782.5 470.2p
15. Adam Haavik Broddetorp GOIF.... 116.94 290 200 320 810 468.58p
16. Erik Karlsson Stockholms AK...... 83 270 125 300 695 463.91p
17. Andreas Nilsson Malmö LK............73.81 225 157.5 257.5 461.18p
17. David Nyström Jönköping SK..... 119.25 302.5 205 292.5 800 460.6p
18. Christoffer Öberg Sundsvalls AK 119.95 275 218 307.5 800.5 460.27p
19. Henrik Franzén Lunds TK............ 98.95 270 180 302.5 752.5 459.85p
20. Jimmie Karlsson Malmö LK .........73.92 207.5 157.5 273 638 459.27p
21. Johannes Dahl Jönköping SK......... 82.7 235 162.5 287.5 685 458.22p
22. Rasmus Sarwien Örebro KK...........82.4 248.5 155 280 683.5 458.21p
23. Damir Trokic Jönköping SK..........132.2 305 205 300 810 456.79p
24. Janne Salmela Köpings AK...........103.5 270 170 320.5 760.5 456.79p
25. Kristian Sewén Kalmar AK.......... 82.76 232.5 157.5 293 683 456.69p
26. Alexander Eriksson Sundbybergs TK 76.6 215 170 265 650 456.5p
27. Jonathan Söderling Södra TK....... 81.9 250 140 290 680 456.2p
28. Petter Jonsson Kalmar AK.......... 92.05 247.5 180 292.5 720 454.53p
29. Tobias Hägg Kalmar AK............. 81.95 232.5 150 292.5 675 454.01p
30. Erik Gunhamn Kalmar AK........... 92.05 245 145 325 715 451.37p
31. Aron Resebo Hallsbergs AK....... 101.25 255 190 300 745 451.19p
32. Peter Schultz Täby AK................92.05 256 165.5 292.5 714 450.74p
33. Daniel Saber Borlänge AK..........101.65 277.5 172.5 295 745 450.5p
34. Fredrik Gudmundsson Westbo AK 119.05 267.5 197.5 317 782 450.43p

120p klubben i klassisk bänkpress:

1: Eddie Berglund 150.46
2: Josef Eriksson 135.71
3: Jan Lundberg 132.41
4: Joel Sundelin 132.37
5: Marcus Grahn 131.17
6: Erik Gyllenhammar 130.82
7: Andreas Henning 129.09
8: Per Berglund 128.38(har gjort 146.3 på BänkSM 1995)
9: Emil Johansson 127.92
10: Christoffer Öberg 127.67
11: Anders Hendriksson 127.07
12: Patrik Karlsson 127.04
13: Dennis Thorsen 126.97
14: Håkan Reher 126.72
15: Björn Hansen 126.67
16: Alexander Johansson 126.28
17: Christian Hedman 126.20
18: Rikard Jansson 125.92
19: Adam Loutonen 125.83
20: Håkan Mellberg 125.4
21: Amit Selberg 125.17
22: Alexander Sieb 124.27
35: Gustav Hedlund 124.13
23: Oliver Eriksson 124.07
24: Lars Berglund 123.74
25: Lars Norin 122.93
26: Simon Svedin 122.8
27: Mikael Lundin 122.16
28: Elchin Aliyev 122.12
29: Conny Blomgren 121.94
30: Kenneth Mattson 121.85
31: Fredrik Jäder 121.75
32: Niklas Petterson 121.58
33: Andreas Pahkamaa 121.17
34: Joakim Lindqvist 121.14
36: Tommy Krantz 120.5
37: Robin Sjögren 120.11
38: Simon Druve 120.01

200p Klubben i Wilks marklyft:

1: Erik Gunhamn 233.45p
2: Patrik Turesson 217.37p
3: Hans Andersson 215.9178
4: Jens Flood 214.68p
5: Emil Johansson 214.368p
6: Patrik Andersson 211.95p
7: Janne Salmela 210.12p
8: Anders Johansson 208.68p
9: Alexander Eriksson 208.48p
10: Tomas Wullfelt 207.14p
11: Yngve Wahlander 205.975p
12: Magnus Önerud 205.425p
13: Gustav Hedlund 205.22p
14: Henrik Fransson 204.01p
15: Olof Wiklund 202.35p
16: Kim Gustavsson 202.26p
17: Leif Wahlander 200.838p
18: Per Berglund 200.75p
19: Per Paananen 200.736p
20: Marcus Denke 200.4795p
21: Erik Karlsson 200.25p
22: Kristian Karppinen 200.088p

225p Wilks Klubben i knäböj

1 Magnus Carlsson 272.3p
2 Anders Johansson 236,36p
3 Magnus Önerud 232.8p
4 Patrik Turesson 229.88p
5 Olof Wiklund 227.99p
6 Jonny Wahlqvist 227.5p(osäker på kroppsvikten vet att han var lättare än nu skrev 160kg)
7 David Holmberg 225.27p

180p Wilks Klubben

1 155.50 Fredrik Svensson 220.48
2 122.20 Marcus Hirvonen 201.83
3 118.78 Christoffer Öberg 197.38
4 104.52 Stefan Jamroz 191.52
5 165.80 Johnny Wahlqvist 188.12
6 91.80 Fredrik Jäder 188.49
7 73.65 Amit Selberg 187.11
8 102.35 Mikael Lundin 185.45
9 104.70 Per Nilsson 182.44
10 118.63 Markus Larsson 181.59

550p Willks Klubben

1 154.9 Fredrik Svensson 593.8
2 82.8 Patrik Turesson 588.24
3 82.7 Henrik Fransson 585.29
4 148.4 Anders Johansson 584.61
5 73.78 Alexander Eriksson 576.67
6 100.75 Erik Gunhamn 576.45
7 106.10 Magnus Önerud 572.18
8 73.6 Per Berglund 561.43
9 67.00 Amit Selberg 560.37
10 74.9 Hans Andersson 559.86
11 124.45 David Holmberg 556.10
12 124.80 Olof Wiklund 555.78
13 169.50 Johnny Wahlqvist 554.81
14 55.3 Magnus Carlsson 553.69
15 124.85 Tomas Sundin 551.46
__________________
Citat:
Ursprungligen postat av filmjölk Visa inlägg
Jag tolkade texten som att man skall plocka bort tyngre hantlar från gymmen. Jag känner mig kränkt.
Tsubodai är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2017-06-28, 02:09   #393
Oddjob
Registered User
 
Oddjobs avatar
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Kungsängen
Inlägg: 522
Gärna en uppdatering efter bänk-VM tack!

Per Nilsson 118.3, resultat 332.5.
Wilks: 191,82

Stefan Jamroz 104.7, resultat 322.5.
Wilks: 192,92
__________________
2010-2011-2012-2013

Svensk mästare BP 2010 och 2011.
Vm guld 2011 BP, VM 5:a 2012 i BP och EM 3:a 2012 BP.
SM guld 2010 SL, Nordisk guld 2010 SL och VM 5:a 2011 SL.
Oddjob är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2017-07-08, 19:32   #394
Tsubodai
Registered User
 
Reg.datum: Jul 2011
Ort: Eskilstuna
Inlägg: 2 578
Magiska gränser gjorda av svenskar på tävling självklart av lyftare som ej åkt ditt för doping. 90-talet och framåt. Klassiskt från 2010 och framåt när man började räkna klassiska resultat.

1000kg KLUBBEN:

1: Fredrik Svensson 1078kg
2: Anders Johansson 1055kg
3: Jonny Wahlqvist 1021kg

400kg KLUBBEN i knäböj:

1: Anders Johansson 425.5kg
2: Jonny Wahlqvist 415kg
3: Olof Wiklund 400kg

300kg Klubben i bänkpress:

1: Fredrik Svensson 400.5kg
2: Marcus Hirvonen 352.5kg
3: Jonny Wahlqvist 346kg
4: Christoffer Öberg 342.5kg
5: Per Nilsson 332.5kg
6: Niklas Petterson 151.4 327.5kg
7: Stefan Jamroz 104.7 322.5kg
8: Marcus Larsson 322.5kg
9: Calle Nilsson 120.05 310kg
10: Mikael Lundin 307.5kg
11: Ulf Wiklund 307.5kg
12: Conny Blomgren 118.77 302.5kg
13: Robert Blom 132.4 300.5kg
14: Marcus Andersson 123.9 300kg
15: Jonas Karlsson 132.4 300kg
16: Anders Johansson 149.5 300kg

350kg KLUBBEN i marklyft:

1: Kim Gustavsson 377.5kg
2: Patrik Andersson 375kg
3: Anders Johansson 375kg
4: Erik Gunhamn 370.5kg
5: Roger Sandström 357.5kg
6: Olof Wiklund 355kg
7: Janne Salmela 355kg
8: Yngve Wahlander 350kg
9: Jens Flood 350kg

275kg Klubben i klassisk knäböj:

1: Robin Sjögren 340kg
2: Johannes Årsjö 330kg
3: Jonny Wahlqvist 330kg
4: Mehmet Kaya 120.19 325kg
5: Victor Mattson 117.45 317.5kg
6: Damir Trokic 305kg
7: David Nyström 302.5kg
8: Johan Liljeblad 302.5kg
9: Adam Haavik 295kg
10: Kim Gustavsson 146.2 295kg
11: Fredrik Svensson 295kg
12: Magnus Klasson 139.4 292.5kg
13: Adam Luotonen 104.15 291.5kg
14: Filip Lindström 103.8 291kg
15: Gustav Hedlund 287.5kg
16: Alexander Johansson 287.5kg
17: Mikael Gullander 104 285kg
18: Tomas Andersson 117.91 285kg
19: Joakim Svedin 285kg
20: Stefan Ågren 282.5kg
21: Joakim Johansson 127.5 282.5kg
22: Daniel Saber 102.55 280.5kg
23: Carl Wassén 107 280kg
24: Fredrik Forsell 113.95 280kg
25: Per Montonen 118.45 280kg
26: James Holmström 138.9 280kg
27: Stefan Karamfilov 159 280kg
28: Steven Örnerstedt 111.8 277.5kg
29: Emil Gustafsson 118.1 277.5kg
30: Daniel Fagerberg 129.8 277.5kg
31: Jose Serey 116.45 275kg
32: Christoffer Öberg 118.05 275kg
33: Henrik Sjöberg 119.2 275kg
34: Tomas Sundin 125.1 275kg
35: David Strobel 126.71 275kg
36: David Ebbeke 127.85 275kg
37: Johnny Berntsson 130.35 275kg
38: Joel Sundelin 134.85 275kg
39: Markus Larsson 138.8 275kg

300kg Klubben i Klassiskt marklyft:

1: Kim Gustavsson 377.5kg
2: Fredrik Svensson 146.4 345kg
3: Johannes Årsjö 147.5 345kg
4: Johnny Berntsson 127.9 330kg
5: Robin Sjögren 330kg
6: Gustav Hedlund 92.3 325.5kg
7: Erik Gunhamn 325kg
8: Janne Salmela 104.55 322.5kg
9: Mikael Gullander 104 320kg
10: Adam Haavik 320kg
11: Mehmet Kaya 120.19 320kg
12: Stefan Bergqvist 320kg
13: Filip Larsson 146 317.5kg
14: Fredrik Gudmundsson 317kg
15: Filip Lindström 103.8 315 kg
16: Victor Mattson 117.45 315kg
17: Love Häkänen Wisjö 118.05 315kg
18: Magnus Klasson 145.68 315kg
19: Carl Wassén 313kg
20: Michal Marciniewski 104.4 312.5kg
21: Jimmy Karlsson 91.9 310kg
22: Emil Norling 98.15 310kg
23: Simon Palmér 103.2 310kg
24: Stefan Ågren 103.35 310kg
25: Abdel Seidou 103.9 310kg
26: Gustav Hansson 118.5 310kg
27: Adam Josefsson 128.4 310kg
28: Joakim Svedin 130.15 310kg
29: Pär Jonsson 155 310kg
30: Robbin Koran 162 310
31: Joe Johansson 102.05 307.5kg
32: Calle Andersson 102.55 307.5kg
33: Mikael Fors 118.5 307.5kg
34: Christoffer Öberg 119.95 307.5kg
35: Johan Liljeblad 151.9 307.5kg
36: Rickard Kanon 305.5kg
37: Emil Johansson 305kg
38: Henrik Franzen 98.75 305kg
39: Daniel Fagerberg 129.78 305kg
40: Andreas Max 133 305kg
41: Jonathan Söderling 82.55 302.5kg
42: Kristian Sewén 92.8 302.5kg
43: Emil Salmela 96.9 302.5kg
44: Imre Vadas 109.5 302.5kg
45: Tomas Andersson 118.4 302.5kg
46: Damir Trokic 122.85 302.5kg
47: Daniel Saber 102.55 301kg
48: Jörgen Almqvist 91.95 300.5kg
49: Erik Karlsson 83 300kg
50: Johnny Gradin 90.45 300kg
51: Petter Jonsson 92.7 300kg
52: Joe Johansson 92.75 300kg
53: Aron Resebo 101.25 300kg
54: Joakim Lakso 104.35 300kg
55: Magnus Önerud 105 300kg
56: Lawrence Hackley 105.45 300kg
57: Martin Harfelt 106.35 300kg
58: Erik Sjödén 106.35 300kg
59: Sixten Sigås 117.66 300kg
60: Björn Welde 117.9 300kg
61: Henrik Sjöberg 119.2 300kg
62: Kehn Ohlsson 119.65 300kg
63: Per Montonen 120 300kg
64: Patrik Andersson 128.2 300kg
65: Damir Krunic 145.08 300kg

200kg klubben i klassisk bänkpress:

1: Jan Lundberg 153.1 240kg
2: Alexander Johansson 240kg
3: Joel Sundelin 134.85 235.5kg
4: Christoffer Öberg 222kg
5: Josef Eriksson 96.8 220kg
6: Adam Jakobsson 117.3 220kg
7: Niklas Petterson 151.3 220kg
8: Robin Sjögren 220kg
9: Håkan Mellberg 119.8 217.5kg
10: Fredrik Svensson 146.4 217.5kg
11: Andreas Henning 104.95 216kg
12: Anders Hendriksson 104.8 212.5kg
13: Patrik Karlsson 211.5kg
14: Adam Loutonen 104.2 210kg
15: Conny Blomgren 116.1 210kg
16: Joakim Lindqvist 118.3 210kg
17: Fredrik Gudmundsson 130.7 210kg
18: Damir Trokic 135.2 210kg
19: Filip Larsson 149.6 210kg
20: Marcus Grahn 91.8 207.5kg
21: Patrik Winbjörk 116.8 207.5kg
22: Tomas Svanelind 131.1 207.5kg
23: Robert Unt 139.15 207.5kg
24: Joakim Nilsson 146.9 207.5kg
25: Emil Gustafsson 118.65 206kg
26: Håkan Reher 92 205kg
27: Mattias Johansson 118.67 205kg
28: Patrik Kling 116.8 205kg
29: David Nyström 119.25 205kg
30: Damir Krunic 145.08 205kg
31: Emil Johansson 92.88 203.5kg
32: Mikael Lundin 102.3 202.5kg
33: Andreas Pahkamaa 104.6 202.5kg
34: Martin Runqvist 113 202.5kg
35: Stefan Flodberg 118.7 202.5kg
36: Dennis Thorsen 90.7 200kg
37: Kenneth Mattsson 200kg
38: Stefan Jamroz 108.3 200kg
39: Filip Lindström 108.45 200kg
40: Anders Lundqvist 114.25 200kg
41: Adam Haavik 116.94 200kg
42: Niklas Nilsson 124.35 200kg
43: Tomas Sundin 125.10 200kg
44: Michael Andersson 152.35 200kg

800kg Klubben i klassiskt sammanlagt:

1: Johannes Årsjö 870kg
2: Robin Sjögren 867.5kg
3: Kim Gustafsson 852.5kg
4: Fredrik Svensson 850kg
5: Mehmet Kaya 825kg
6: Adam Haavik 810kg
7: Damir Trokic 810kg
8: Adam Luotenen 801.5kg
9: Filip Lindström 801kg

10: Christoffer Öberg 800.5kg
11: Mikael Gullander 800kg
12: David Nyström 800kg

450p klubben klassisk styrkelyft:

1. Gustav Hedlund Södra TK..............90.51 287.5 195 315 797.5 507.69p
2. Eddie Berglund MCF Falun............. 65.27 222.5 182.5 232.5 637.5 505.22p
3. Alexander Eriksson Sundbybergs TK 73.85 227.5 170 281 678.5 488.76p
4. Per Berglund MCF Falun................ 73.5 235 175 265 675 487.89p
5. Johannes Årsjö Extreme PT.......... 147.5 330 195 345 870 482.51p
6. Emil Johansson Umeå Power........ 92.88 262.5 203.5 300 766 481.49p
7. Filip Lindström Göteborgs KK........103.8 291 195 315 801 480.61p
8. Adam Lutonen Jönköping SK....... 104.15 291.5 210 300 801.5 480.32p
9. Mikael Gullander Jönköping SK........ 104 285 195 320 800 479.67p
10. Jonathan Söderling Södra TK....... 82.55 267.5 145 302.5 715 478.81p
11. Robin Sjögren Örebro KK........... 158.49 330 217.5 320 867.5 476.23p
12. Kim Gustavsson Lessebo SK.........140.45 285 190 377.5 852.5 476.15p
13. Mehmet Kaya Jönköpings SK........120.19 325 180 320 825 474.13p
14. Fredrik Svensson Sundsvalls AK.... 146.4 287.5 217.5 345 850 471.92p
15. Simon Svedin Sundsvalls AK.......... 81.9 240 182.5 277.5 700 471p
16. Stefan Ågren Härnösands AK...... 103.35 282.5 190 310 782.5 470.2p
17. Erik Karlsson Stockholms AK...... 81.65 270.5 135 290 695.5 468.84p
18. Adam Haavik Broddetorp GOIF.... 116.94 290 200 320 810 468.58p
19. Andreas Nilsson Malmö LK............73.6 230 160 250 462.14p
20. David Nyström Jönköping SK..... 119.25 302.5 205 292.5 800 460.6p
21. Christoffer Öberg Sundsvalls AK 119.95 275 218 307.5 800.5 460.27p
22. Henrik Franzén Lunds TK............ 98.95 270 180 302.5 752.5 459.85p
23. Jimmie Karlsson Malmö LK .........73.92 207.5 157.5 273 638 459.27p
24. Johannes Dahl Jönköping SK......... 82.7 235 162.5 287.5 685 458.22p
25. Rasmus Sarwien Örebro KK...........82.4 248.5 155 280 683.5 458.21p
26. Damir Trokic Jönköping SK..........132.2 305 205 300 810 456.79p
27. Janne Salmela Köpings AK...........103.5 270 170 320.5 760.5 456.79p
28. Kristian Sewén Kalmar AK.......... 82.76 232.5 157.5 293 683 456.69p
29. Petter Jonsson Kalmar AK.......... 92.05 247.5 180 292.5 720 454.53p
30. Tobias Hägg Kalmar AK............. 81.95 232.5 150 292.5 675 454.01p
31. Erik Gunhamn Kalmar AK........... 92.05 245 145 325 715 451.37p
32. Aron Resebo Hallsbergs AK....... 101.25 255 190 300 745 451.19p
33. Håkan Reher Härnösand AK..........91.9 235 204 275 714 451.1p
34. Peter Schultz Täby AK................92.05 256 165.5 292.5 714 450.74p
35. Daniel Saber Borlänge AK..........101.65 277.5 172.5 295 745 450.5p
36. Fredrik Gudmundsson Westbo AK 119.05 267.5 197.5 317 782 450.43p
Skaplig förbättring för Alex från 26:e plats till 3:e plats

120p klubben i klassisk bänkpress:

1: Eddie Berglund 150.46
2: Josef Eriksson 135.71
3: Jan Lundberg 132.41
4: Joel Sundelin 132.37
5: Marcus Grahn 131.17
6: Erik Gyllenhammar 130.82
7: Håkan Reher 129.45
8: Andreas Henning 129.09
9: Per Berglund 128.38(har gjort 146.3 på BänkSM 1995)
10: Emil Johansson 127.92
11: Christoffer Öberg 127.67
12: Dennis Thorsen 127.18
13: Anders Hendriksson 127.07
14: Patrik Karlsson 127.04
15: Björn Hansen 126.67
16: Alexander Johansson 126.28
17: Christian Hedman 126.20
18: Rikard Jansson 125.92
19: Adam Loutonen 125.85
20: Håkan Mellberg 125.4
21: Amit Selberg 125.17
22: Alexander Sieb 124.27
23: Gustav Hedlund 124.13
24: Oliver Eriksson 124.07
25: Lars Berglund 123.74
26: Lars Norin 122.93
27: Simon Svedin 122.8
28: Alexander Eriksson 122.46
29: Mikael Lundin 122.16
30: Elchin Aliyev 122.12
31: Conny Blomgren 121.94
32: Kenneth Mattson 121.85
33: Fredrik Jäder 121.75
34: Niklas Petterson 121.58
35: Andreas Pahkamaa 121.17
36: Joakim Lindqvist 121.14
37: Tommy Krantz 120.5
38: Robin Sjögren 120.11
39: Simon Druve 120.01

200p Klubben i Wilks marklyft:

1: Erik Gunhamn 233.45p
2: Patrik Turesson 217.37p
3: Hans Andersson 215.9178
4: Jens Flood 214.68p
5: Emil Johansson 214.368p
6: Patrik Andersson 211.95p
7: Janne Salmela 210.12p
8: Anders Johansson 208.68p
9: Alexander Eriksson 208.48p
10: Tomas Wullfelt 207.14p
11: Yngve Wahlander 205.975p
12: Magnus Önerud 205.425p
13: Gustav Hedlund 205.22p
14: Henrik Fransson 204.01p
15: Olof Wiklund 202.35p
16: Kim Gustavsson 202.26p
17: Leif Wahlander 200.838p
18: Per Berglund 200.75p
19: Per Paananen 200.736p
20: Marcus Denke 200.4795p
21: Erik Karlsson 200.25p
22: Kristian Karppinen 200.088p

225p Wilks Klubben i knäböj

1 Magnus Carlsson 272.3p
2 Anders Johansson 236,36p
3 Magnus Önerud 232.8p
4 Patrik Turesson 229.88p
5 Olof Wiklund 227.99p
6 Jonny Wahlqvist 227.5p(osäker på kroppsvikten vet att han var lättare än nu skrev 160kg)
7 David Holmberg 225.27p

180p Wilks Klubben

1 155.50 Fredrik Svensson 220.48
2 122.20 Marcus Hirvonen 201.83
3 118.78 Christoffer Öberg 197.38
4 104.7 Stefan Jamroz 192.92
