Visa ett inlägg
Gammal 2016-05-16, 10:43   #376
Guckenn
Registered User
 
Reg.datum: Apr 2014
Ort: Lund
Inlägg: 755
Magiska gränser gjorda av svenskar på tävling självklart av lyftare som ej åkt ditt för doping. 90-talet och framåt. Klassiskt från 2010 och framåt när man började räkna klassiska resultat.

1000kg KLUBBEN:

1: Fredrik Svensson 1078kg
2: Anders Johansson 1055kg
3: Jonny Wahlqvist 1021kg

400kg KLUBBEN i knäböj:

1: Anders Johansson 425.5kg
2: Jonny Wahlqvist 415kg
3: Olof Wiklund 400kg

300kg Klubben i bänkpress:

1: Fredrik Svensson 400.5kg
2: Marcus Hirvonen 352.5kg
3: Jonny Wahlqvist 346kg
4: Christoffer Öberg 342.5kg
5: Marcus Larsson 322.5kg
6: Stefan Jamroz 320kg
7: Calle Nilsson 120.05 310kg
8: Niklas Petterson 145.36 310kg
9: Mikael Lundin 307.5kg
10: Ulf Wiklund 307.5kg
11: Per Nilsson 305kg
12: Conny Blomgren 118.77 302.5kg
13: Robert Blom 132.4 300.5kg
14: Marcus Andersson 123.9 300kg
15: Jonas Karlsson 132.4 300kg
16: Anders Johansson 149.5 300kg

350kg KLUBBEN i marklyft:

1: Patrik Andersson 375kg
2: Anders Johansson 375kg
3: Erik Gunhamn 370.5kg
4: Kim Gustavsson 363kg
5: Roger Sandström 357.5kg
6: Olof Wiklund 355kg
7: Janne Salmela 355kg
8: Yngve Wahlander 350kg
9: Jens Flood 350kg

275kg Klubben i klassisk knäböj:

1: Robin Sjögren 340kg
2: Johannes Årsjö 330kg
3: Jonny Wahlqvist 330kg
4: Mehmet Kaya 120.5 315kg
5: Damir Trokic 305kg
6: David Nyström 302.5kg
7: Johan Liljeblad 302.5kg
8: Adam Haavik 295kg
9: Fredrik Svensson 295kg
10: Magnus Klasson 139.4 292.5kg
11: Kim Gustavsson 292.5kg
12: Victor Mattson 113.55 290kg
13: Mikael Gullander 104 285kg
14: Filip Lindström 104.63 285kg
15: Adam Lutonen 285kg
16: Tomas Andersson 117.91 285kg
17: Joakim Svedin 285kg
18: Alexander Johansson 285kg
19: Stefan Ågren 282.5kg
20: Joakim Johansson 127.5 282.5kg
21: Carl Wassén 107 280kg
22: Fredrik Forsell 113.95 280kg
23: Per Montonen 118.45 280kg
24: Stefan Karamfilov 159 280kg
25: Daniel Saber 101.65 277.5kg
26: Christoffer Öberg 275kg
27: Henrik Sjöberg 119.2 275kg
28: Tomas Sundin 125.1 275kg
29: Markus Larsson 138.8 275kg
30: James Holmström 275kg

300kg Klubben i Klassiskt marklyft:

1: Kim Gustavsson 363kg
2: Johannes Årsjö 345kg
3: Fredrik Svensson 337.5kg
4: Robin Sjögren 330kg
5: Erik Gunhamn 325kg
6: Janne Salmela 103.5 320.5kg
7: Mikael Gullander 104 320kg
8: Adam Haavik 320kg
9: Stefan Bergqvist 320kg
10: Filip Larsson 146 317.5kg
11: Fredrik Gudmundsson 317kg
12: Johnny Berntsson 119.55 316.5kg
13: Filip Lindström 104.91 315 kg
14: Love Häkänen Wisjö 118.05 315kg
15: Mehmet Kaya 118.7 315kg
16: Magnus Klasson 145.68 315kg
17: Carl Wassén 313kg
18: Michal Marciniewski 104.4 312.5kg
19: Stefan Ågren 103.35 310kg
20: Adam Josefsson 128.4 310kg
21: Joakim Svedin 130.15 310kg
22: Pär Jonsson 155 310kg
23: Robbin Koran 162 310
24: Joe Johansson 307.5kg
25: Mikael Fors 118.5 307.5kg
26: Christoffer Öberg 119.95 307.5kg
27: Johan Liljeblad 151.9 307.5kg
28: Rickard Kanon 305.5kg
29: Emil Johansson 305kg
30: Henrik Franzen 98.75 305kg
31: Andreas Max 133 305kg
32: Kristian Sewén 92.8 302.5kg
33: Tomas Andersson 118.4 302.5kg
34: Damir Trokic 122.85 302.5kg
35: Gustav Hedlund 91.65 300kg
36: Jörgen Almqvist 91.95 300kg
37: Petter Jonsson 92.7 300kg
38: Calle Andersson 98.95 300kg
39: Daniel Saber 99.9 300kg
40: Aron Resebo 101.25 300kg
41: Imre Vadas 103.08 300kg
42: Abdel Seidou 103.3 300kg
43: Joakim Lakso 104.35 300kg
44: Magnus Önerud 105 300kg
45: Martin Harfelt 106.35 300kg
46: Victor Mattson 113.55 300kg
47: Björn Welde 117.9 300kg
48: Henrik Sjöberg 119.2 300kg
49: Per Montonen 120 300kg
50: Patrik Andersson 128.2 300kg
51: Damir Krunic 145.08 300kg

200kg klubben i klassisk bänkpress:

1: Jan Lundberg 153.1 240kg
2: Alexander Johansson 240kg
3: Christoffer Öberg 222kg
4: Robin Sjögren 220kg
5: Joel Sundelin 142 217.5kg
6: Andreas Henning 103.9 215kg
7: Patrik Karlsson 211.5kg
8: Josef Eriksson 92.65 210kg
9: Conny Blomgren 116.1 210kg
10: Joakim Lindqvist 118.3 210kg
11: Håkan Mellberg 118.7 210kg
12: Fredrik Gudmundsson 130.7 210kg
13: Niklas Petterson 210kg
14: Fredrik Svensson 210kg
15: Anders Hendriksson 104.45 207.5kg
16: Patrik Winbjörk 116.8 207.5kg
17: Tomas Svanelind 131.1 207.5kg
18: Robert Unt 139.15 207.5kg
19: Adam Loutonen 103.85 205kg
20: David Nyström 205kg
21: Damir Trokic 132.2 205kg
22: Joakim Nilsson 144.76 205kg
23: Damir Krunic 145.08 205kg
24: Emil Johansson 92.88 203.5kg
25: Mikael Lundin 102.3 202.5kg
26: Andreas Pahkamaa 104.6 202.5kg
27: Martin Runqvist 113 202.5kg
28: Stefan Flodberg 118.7 202.5kg
29: Kenneth Mattsson 200kg
30: Stefan Jamroz 108.3 200kg
31: Anders Lundqvist 114.25 200kg
32: Patrik Kling 115.9 200kg
33: Adam Haavik 116.94 200kg
34: Niklas Nilsson 124.35 200kg
35: Tomas Sundin 125.10 200kg
36: Filip Larsson 146 200kg

800kg Klubben i klassiskt sammanlagt:

1: Johannes Årsjö 870kg
2: Robin Sjögren 867.5kg
3: Fredrik Svensson 832.5kg
4: Kim Gustafsson 820.5kg
5: Adam Haavik 810kg
6: Mehmet Kaya 810kg
7: Damir Trokic 810kg
8: Christoffer Öberg 800.5kg
9: Mikael Gullander 800kg
10: David Nyström 800kg

450p klubben klassisk styrkelyft:

1. Per Berglund MCF Falun................ 73.5 235 175 265 675 487.89p
2. Eddie Berglund MCF Falun........... 63.50 207.5 185.5 205 598 485.04p
3. Johannes Årsjö Extreme PT.......... 147.5 330 195 345 870 482.51p
4. Emil Johansson Umeå Power........ 92.88 262.5 203.5 300 766 481.49p
5. Mikael Gullander Jönköping SK........ 104 285 195 320 800 479.67p
6. Robin Sjögren Örebro KK........... 158.49 330 217.5 320 867.5 476.23p
7. Stefan Ågren Härnösands AK...... 103.35 282.5 190 310 782.5 470.2p
8. Adam Haavik Broddetorp GOIF.... 116.94 290 200 320 810 468.58p
9. Gustav Hedlund Södra TK.............90.95 255 180 300 735 466.75p
10. Mehmet Kaya Jönköpings SK.........120.5 315 185 310 810 465.26p
11. Simon Svedin Sundsvalls AK.......... 91.3 257.5 190 282.5 730 462.69p
12. Filip Lindström Göteborgs KK.......104.63 285 180 305 770 460.69p
13. Adam Lutonen Jönköping SK....... 104.65 282.5 202.5 285 770 460.66p
14. David Nyström Jönköping SK..... 119.25 302.5 205 292.5 800 460.6p
15. Christoffer Öberg Sundsvalls AK 119.95 275 218 307.5 800.5 460.27p
16. Henrik Franzén Lunds TK............ 98.95 270 180 302.5 752.5 459.85p
17. Jimmie Karlsson Malmö LK .........73.92 207.5 157.5 273 638 459.27p
18. Fredrik Svensson Sundsvalls AK. 154.60 292.5 210 330 832.5 458.66p
19. Kim Gustavsson Lessebo SK.........140.6 290 177.5 352.5 820 457.93p
20. Damir Trokic Jönköping SK..........132.2 305 205 300 810 456.79p
20. Janne Salmela Köpings AK...........103.5 270 170 320.5 760.5 456.79p
22. Kristian Sewén Kalmar AK.......... 82.76 232.5 157.5 293 683 456.69p
23. Petter Jonsson Kalmar AK.......... 92.05 247.5 180 292.5 720 454.53p
24. Tobias Hägg Kalmar AK............. 81.95 232.5 150 292.5 675 454.01p
25. Erik Gunhamn Kalmar AK........... 92.05 245 145 325 715 451.37p
26. Aron Resebo Hallsbergs AK....... 101.25 255 190 300 745 451.19p
27. Johannes Dahl Jönköping SK........... 93 255 172.5 290 717.5 450.733p
28. Daniel Saber Borlänge AK.........101.65 277.5 172.5 295 745 450.5p
29. Fredrik Gudmundsson Westbo AK 119.05 267.5 197.5 317 782 450.43p

120p klubben i klassisk bänkpress:

1: Eddie Berglund 150.46
2: Jan Lundberg 132.41
3: Josef Eriksson 132.16
4: Andreas Henning 128.96
5: Erik Gyllenhammar 128.63
6: Per Berglund 128.38(har gjort 146.3 på BänkSM 1995)
7: Emil Johansson 127.92
8: Christoffer Öberg 127.67
9: Patrik Karlsson 127.04
10: Alexander Johansson 126.28
11: Christian Hedman 126.20
12: Amit Selberg 124.86
13: Anders Hendriksson 124.61
14: Alexander Sieb 124.27
15: Oliver Eriksson 124.07
16: Dennis Thorsen 123.86
17: Lars Berglund 123.74
18: Adam Loutonen 122.98
19: Mikael Lundin 122.16
20: Elchin Aliyev 122.12
21: Conny Blomgren 121.94
22: Kenneth Mattson 121.85
23: Fredrik Jäder 121.75
24: Björn Hansen 121.48
25: Joel Sundelin 121.29
26: Andreas Pahkamaa 121.17
27: Joakim Lindqvist 121.14
28: Marcus Grahn 120.76
29: Simon Svedin 120.6
30: Robin Sjögren 120.11

200p Klubben i Wilks marklyft:

1: Erik Gunhamn 233.45p
2: Patrik Turesson 217.37p
3: Hans Andersson 215.9178
4: Jens Flood 214.68p
5: Emil Johansson 214.368p
6: Patrik Andersson 211.95p
7: Janne Salmela 210.12p
8: Anders Johansson 208.68p
9: Alexander Eriksson 208.48p
10: Tomas Wullfelt 207.14p
11: Yngve Wahlander 205.975p
12: Magnus Önerud 205.425p
13: Henrik Fransson 204.01p
14: Olof Wiklund 202.35p
15: Kim Gustavsson 202.26p
16: Leif Wahlander 200.838p
17: Per Berglund 200.75p
18: Per Paananen 200.736p
19: Marcus Denke 200.4795p
20: Kristian Karppinen 200.088p

225p Wilks Klubben i knäböj

1 Magnus Carlsson 272.3p
2 Anders Johansson 236,36p
3 Magnus Önerud 232.8p
4 Patrik Turesson 229.88p
5 Olof Wiklund 227.99p
6 Jonny Wahlqvist 227.5p(osäker på kroppsvikten vet att han var lättare än nu skrev 160kg)
7 David Holmberg 225.27p

180p Wilks Klubben

1 155.50 Fredrik Svensson 220.48
2 122.20 Marcus Hirvonen 201.83
3 118.78 Christoffer Öberg 197.38
4 104.52 Stefan Jamroz 191.52
5 165.80 Johnny Wahlqvist 188.12
6 91.80 Fredrik Jäder 188.49
7 102.35 Mikael Lundin 185.45
8 104.70 Per Nilsson 182.44
9 118.63 Markus Larsson 181.59
10 73.65 Amit Selberg 180.44

550p Willks Klubben

1 154.9 Fredrik Svensson 593.8
2 82.8 Patrik Turesson 588.24
3 82.7 Henrik Fransson 585.29
4 148.4 Anders Johansson 584.61
5 106.10 Magnus Önerud 572.18
6 99.48 Erik Gunhamn 568.73
7 73.29 Alexander Eriksson 563.14
8 73.6 Per Berglund 561.43
9 67.00 Amit Selberg 560.37
10 74.9 Hans Andersson 559.86
11 124.45 David Holmberg 556.10
12 124.80 Olof Wiklund 555.78
13 169.50 Johnny Wahlqvist 554.81
14 55.3 Magnus Carlsson 553.69
15 124.85 Tomas Sundin 551.46
Guckenn är inte uppkopplad   Svara med citat