Citat:
Originally posted by Munter
sipowitz: lägg en (code) tag runt din tabell så blir den
verbatim/fixed font, med hakar istället för paranteser förstås.
|
Men då får vi ju ta och fixa det åt honom:
Kod:
Vara gram prot/100 g protein pris pris/prote
tonfisk i vatten avrunnen 120 24,5% 29,4 5 0,1701
exell vassle 60kg 60000 72,2% 43320 8431 0,1946
sardiner i tomatsås 75 20,5% 15,375 3 0,1951
nötfärs 1000 19,8% 198 39 0,1970
protec blåbär 5kg 5000 86,0% 4300 949 0,2207
exell vassle choklad 1000 72,2% 722 169 0,2341
kycklingfile 1000 23,1% 231 59 0,2554
twinlab triple whey 2000 72,0% 1440 637 0,4424
twinlab supergainersfuel 2000 15,0% 300 305 1,0167
Så fint det blev!
(Hmm, fan vad lite jag har att göra just nu... Ska ta och äta lunch snart och åka och träna kl. 16.)