handdator

Visa fullständig version : Dela med dig av din beräkning av livsmedlets näringsinnehåll (gärna tillagad vara)


Barbastark
2012-11-30, 10:50
Hejhej

Tänker att vi här helt enkelt delar med oss av våra beräkningar av olika (gärna tillagade) livsmedels näringsinnehåll. Så att man kan jämföra beräkningar och bli mer opti i sitt deffande/byggande!

Förutom själva näringsinnehållet, så skriv så mycket info om hur du kommit fram till dessa siffror så att man i sann vetenskaplig anda kan "replikera" processen ;)

Kan inleda med några jag kört på:

Stekt nötfärs 10%
Metod: Inhandlad färsk och sedan stekt

Näringsinnehåll rå 100g:
E: 166 kcal
P: 19
K: 0
F:10

Näringsinnehåll efter stekning 100g:
E: 219 kcal
P: 25
K: 0
F: 13

Kycklingbröst filé i ugn
Metod: Från frys direkt i ugn ca 30-40 min

Näringsinnehåll fryst 100g (baserat på eldorados beräkning)
E: 90 kcal
P: 18
K: 1
F: 2

Näringsinnehåll efter ugning 100g
E: 133 kcal
P: 27
K: 1
F: 3

Sådär, dela på nu!

Barbastark
2012-12-01, 10:26
Bump

King Grub
2012-12-01, 10:28
Sådana siffror finns redan för många livsmedel i databaserna, t ex Fineli.

http://www.fineli.fi/food.php?foodid=11565&lang=sv

http://www.fineli.fi/food.php?foodid=7530&lang=sv

Exempel.

Mouline
2012-12-01, 10:35
Star nutrition Whey-80 395 76 8,5 4
Omega 3 900 0 100 0
Kreatin
Ica Lättkvarg 55 10 0,1 4
Axa Fiber Havre 360 13 7 52
Fibrex 60 9 0,5 5,5
Arrighi Pasta 337 12 1 68
Cankao 190 13,4 7 40,6
Äggvita på Flaska 41 9 0 1
Favorit Champinjoner 18 2,1 0,4 0,2
Budget Krossade Tomater 23 1,2 0,5 3
Mannagryn ICA 337 11 1 69
Broccoli Ica Basic 28 1,5 0,1 3,5
Cream Cheese 9% ICA 130 8 9 3
Finest Price Kyckling 75 18 2 0
Mixxup 3 0 0 0
Broccoli Mix Ica Basic 25 3 0,5 3
Lingon Grova Lila 260 8,5 3,5 46
Lidl Mozarella 165 20,5 8,5 1,5
Lidl CreamCheese 61 11 0,2 3,9
Pasta Kronfågeln 350 14 2 65
Pepsi Max 1 0 0 0
Sambal Oelek 28 2 0,7 3
Mini Keso 70 11 1,5 2
Yoggi Mini 35 3,5 0,1 4,5
Liba Bröd Röd 240 7 1 51
Svamp Willys 10 2,5 0 0,5
Jordgubbar Ica Basic 37 0,8 0,4 6,5
Ica Spenat 12 2 0 1
Willys Kikärtor 120 6,6 2 16
LidlMceddy Crunchy Pnut 597 24 48 13
Lidl Keso 0,4 78 13 0,4 4,7
Lidl Spenat 22 2,8 0,4 0,6
Lidl Jordgubbar 32 0,7 0,4 6,2
Kikärtor Ica 130 6,5 2 17
vattenkastanjer 30 1 0,2 4
Bambuskott 15 0,5 0,2 2,5
minimajs 40 1,1 0,1 7
Lättmessmör 240 7 2 49
Budget Salladtonfisk 90 18 2 0
RoyalLax 160 18,4 9,9 0
Böngroddar 20 1,2 0,1 3
Soja 92 11 0 11
Xtend Waterm 400 70 0 0
Svarta Bönor 90 5,5 0,2 14
RågflingorAxa 310 9 1,5 55
Böngroddar 20 1,2 0,1 3
Willys kidneybönor 100 6,9 0,6 13
Stevia 279 0 0 55
Soja mjöl 446 37 24 16
Pofiber 75 5 0,1 12
Puffat Axa 1604 370 6 6,5 0,5 85
Grill och kebab sås 85 1 0,3 19
Lidl kvarg 0,5 70 12 1 4
Klövermellanmjölk 45 3,5 1,5 5
Kycklingfärs 130 20 4,9 0,5
Broccoli mix Lidl 28 1,8 0,1 3,5
Brysselkål Lidl 44 3,5 1,3 2,5
Västan ost 10% 180 33 5 0,1
Kronfågelkycklingfile 100 21 2 0
Flummen Pasta 350 10 1 76
PolarPärlaLinfrö 270 8,6 4 46
IcaBasic KycklingFilé 95 19 2 0
Pama Minutris 350 7,5 1 78
LaxburgareLeroy 205 19 12,5 4
Wäster Ost 10% 230 32 10 0
kakao 470 23 21 11
Polarbröd Äpple Kanel 270 9,3 3,8 47
Kycklingfile Dencon 97 21 1 1
Wookadegrönsaker Ica Basic 28 1,5 0,2 3,5
Bulgur Druvan 300 17 2,5 54
Casein FX 364 75 1,3 2,9
Köttsoppa Knorr 30 3,5 1 2
FläskfiléNydeli 103 17 3 2
Muffins Saffran 715 63 24 61
Felix risgrynsgröt 110 3,5 3 17
najad 210 22 13 0
HMB
Lidl Wookgrönsaker 41 1,6 0,4 6
Almundmjölk 24 0,5 1 3
Eldorado Kyckling 90 18 2 1
LaxHemköp 190 22 9 0
Apetina 10% 170 18 20 1
Korvbrödbagarn Fullkorn 270 8,5 4,5 48
Vetemjöl Fågel 340 10 1,5 71
Bran Flakes 320 7,5 2 68
Pic Frisch - Cottage Cheese 103 13 3 5
Dextrosol 364 0 0 91
Milda ExtraLiten 55 1 4 4
Champinjoner Ica Basic 19 2,8 0 0,4
Lätt Afil 40 3,4 0,5 5
Ica Basic Bärmix 46 1 0,3 8
Eldorado svamp 25 2 0 1
garant blåbär 45 0,5 0,5 8
Green Choise Jordnötssmör 564 25,6 48,9 16
CarbFX 378 0 0 100
ALA
ZMA
Riven Ost Arla 12% 240 31 12 0
ICA Björnbär 60 1 0,5 9
Spraygrädde Soytoo 139 1,2 10,7 9,4
BrutalFX
Sommargrönsaker Ica Basic 41 2,5 0,2 5
EAA FX 320 80
Basmati Ris Ica 350 9 0 78
Wook Coop 35 1,5 0,1 4,5
Basic Passerad Tomat 25 1 0 4
Almund-Salt chocklad 525 6 31 51
Coop Frusta Jordgubbar 35 0,5 0 7



Kalori / Protein / fett /kolhydrat


Vad du nu ska med detta till..

Barbastark
2012-12-01, 10:49
Sådana siffror finns redan för många livsmedel i databaserna, t ex Fineli.

http://www.fineli.fi/food.php?foodid=11565&lang=sv

http://www.fineli.fi/food.php?foodid=7530&lang=sv

Exempel.

I know, men får ju en bättre bild av hur vi kommit fram till olika siffror vi kör med om man vet hur personen räknat. Gällande slv mm databaser vet man ju inte om tex bönorna kokat i 10min eller 1 h, eller om deras näringsberäkning på "kokt pasta" är al dente eller sönderkokt.

Blir ju olika värden på slutprodukten i dessa lägen

Barbastark
2012-12-01, 11:11
massa siffror

Radda upp förpackningarnas näringsberäkning är ju inte superintressant ;)

Kom gärna med näringsvärden på före vs efter tillagad vara samt tillagningsmetod för att få fram "tillagad varas värde"

Mouline
2012-12-01, 11:25
I call bull