handdator

Visa fullständig version : EWessmans träningsjournal.


EWessman
2012-05-16, 13:56
Tänkte lägga upp en journal här med så man kan få lite feedback och även hålla lite koll själv. Har tränat ca 6 månader men har börjat köra lite mer seriöst senaste månaden.

33 år gammal(ung?)
Längd:171 cm
Vikt: 76 kg

börjar med förra måndagens pass

2012-05-07

BRÖST BICEPS UNDERARMAR

KG*Antal

Bänkpress: 40*15 60*8 60*7 60*6
Lutande bänk i Smith: 40*6 40*6 40*6 40*6
Pullover: 35*9 35*8 35*8
Cable cross over: 25*10 30*5 25*7 20*8

Scottcurl: 37,5*10 42,5*8 42,5*8 42,5*8
Hammercurl: 12,5*8 17,5*8 17,5*8 17,5*8
Omvänd curl i cable: 35*10 40*10 40*8 40*7
Cable curl: 40*10 50*7 50*7 50*5

Vristcurl bakom rygg m stång: 20*15 40*8 40*7 40*7
Omvända underarmscurl m stång: 7*10 7*12 7*12

2012-05-08

BEN

Benpress: 120*8 150*8 150*8
Hack squat: 30*8 30*8 30*8
Liggande lårcurl: 10*12 20*4 15*10
Benspark: 15*8 20*8 25*8
Sittande vadpress: 45*16 65*12 75*10
Stående vadpress i smith: 40*10 60*10 70*8
One leg kickback: 10*10 20*10 20*10
utfall m hantlar: 10*6 10*8

2012-05-10

AXLAR TRICEPS

Innåt rotation cable: 20*15 25*10 30*8 30*8
Militärpress smith: 20*12 32,5*7 32,5*7 30*6
Hantellyft framåt: 7,5*8 12,5*8 12,5*8 12,5*8
Hantellyft åt sidan: 5*15 7,5*10 7,5*12 10*10
Extention med vikt: 5*12 10*12 10*12 10*12
Hantel shrugs: 35*12 35*8 35*11
Facepulls: 25*12 40*12 60*10 70*8

Tricepspress rep: 40*12 40*12 40*10 40*10
Liggande tricepsextention: 20*10 20*10 20*10 20*10
Dips mellan bänkar: 0*12 0*12 0*12
Smal bänkpress: 20*16 40*8 50*7 50*5

fortsättnig följer...