handdator

Visa fullständig version : JoggarnDean vs. Tellus gravitation


JoggarnDean
2011-02-20, 16:58
Jajjemen, det börjar bli dags att föra journal över tränandet så det blir lite ordning och reda!

JoggarnDean
2011-02-20, 19:42
PASS: RYGG,BICEPS

Chins: 6,4,4

Kabelrodd, W-handtag: 77kg 8,7,7

Ländrygg: 20kg 8,8,8

Hantelrodd: 30kg 8,8,8

Stångcurl: Kort stång: 31kg 8,6,7

Preacher Curl: 34kg 8,7,7


Passet kändes lite ringrostigt.

JoggarnDean
2011-02-20, 20:38
På vågen visades 81,3Kg när jag stod på den.

JoggarnDean
2011-04-16, 15:12
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Bänk: 60kg x 8, 6, 6

Militärpress: 28.5kg x 8, 7, 7

Pecdec: 36kg x 8, 7, 6

Axellyft åt sidan: 7kg x 8, 8, 8

Triceps i Cable: 64kg x 8, 7, 7

Rep i cable: 50kg x 8, 7, 7


Vikt: 79.4kg

JoggarnDean
2011-04-18, 18:19
PASS: RYGG,BICEPS

Chins: 5,4,3

Kabelrodd, W-handtag: 68kg 8,8,8

Ländrygg: 15kg 8,8,8

Hantelrodd: 30kg 8,8,8

Stångcurl: 30kg 8,8,8

Preacher Curl: 36kg 8,6,5

Vikt: 79.8kg

JoggarnDean
2011-04-20, 22:05
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 55kg x 10
65kg x 8, 8

Benspark: 105 kg x 10, 10, 10

Lårcurl: 68kg x 8, 8, 8

Vadpress: 68kg x 8, 8, 8

Magmaskin: 69kg x 12, 12, 12

Crunches med vikt: 5kg x 10, 10, 10

Vikt 78.6kg

Efterpasset blev det att kolla på Matchen mellan IFK Norrköping och Halmstad BK vilken Norrkan självklart tog hem med 2-0!

JoggarnDean
2011-04-22, 19:38
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Bänk: 60kg x 8, 7, 7

Militärpress: 28.5kg x 8, 6, 6

Pecdec: 38.5kg x 8, 6, 5

Axellyft åt sidan: 8kg x 8, 8, 8

Triceps i Cable: 64kg x 8, 7, 7

Rep i cable: 50kg x 8, 7, 7


Vikt: 79.9kg

JoggarnDean
2011-04-25, 17:04
PASS: RYGG,BICEPS

Chins: 6,4,3

Kabelrodd, W-handtag: 73kg 8,8,8

Ländrygg: 15kg 10,10,10

Hantelrodd: 32.5kg 8,8,8

Stångcurl: 32.5kg 8,8,8

Latsdrag: 64kg x 8, 6

Preacher Curl: 36kg 8,6,5

Vikt: 80.8kg

JoggarnDean
2011-04-26, 20:05
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 45kg x 8
75kg x 8, 8, 8

Benspark: 111 kg x 8, 8, 8

Lårcurl: 68kg x 8, 8, 8

Vadpress: 71kg x 8, 8, 8

Magmaskin: 71kg x 12, 10, 8



Vikt 79.9kg

JoggarnDean
2011-04-28, 08:17
GårDagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Bänk: 60kg x 8, 8, 7

Militärpress: 28.5kg x 8, 6, 5

Pecdec: 36kg x 8, 8, 8

Axellyft åt sidan: 8kg x 8, 8, 8

Triceps i Cable: 64kg x 8, 8, 8

Rep i cable: 50kg x 8, 8, 8


Vikt: 79.5kg

JoggarnDean
2011-05-10, 18:34
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 25kg x 8, 8, 8

Flyes: 12.5kg x 8, 8, 8

Cablecross: 27kg x 8, 8, 8

Militärpress: 27.5kg x 8, 6, 4

Axellyft åt sidan: 7.5kg x 8, 8 ,7

Baksida axel flyes:7.5kg x 8, 8, 8

Triceps EZstång: 18kg x 8, 8, 8

Triceps i Cable: 50kg x 8, 8, 8

Dips i bänk: 8, 8, 6

Nytt gym, nya övningar, högre intensitet = helt slaut


Vikt: 82.3! kg

JoggarnDean
2011-05-11, 20:20
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 50kg x 10
60 x 10, 10, 10

Lutande benpress: 80 kg x 12, 12, 16

Benspark: 89 kg x 8, 8, 8

Liggande Lårcurl: 30kg x 8, 8, 8

Ståemde Vadpress: 35kg x 8, 8, 8

Sittande vadpress: 35kg x 8, 8, 8

Lutande benlyft: 8, 8, 6

Lutande Crunch: 8, 8, 6

Magmaskin: 25 kg x 8, 8, 8

JoggarnDean
2011-05-17, 14:15
PASS 13/5: RYGG,BICEPS

Chins: 6,4,35

Latsdrag: 58 kg x 8, 8, 6

Kabelrodd, W-handtag: 58kg 8,8,8

Motorcykelövning: 30kg x 8, 8, 8

Ländrygg: 15kg 10,10,10

Hantelrodd: 27.5kg 8,8,8

Stångcurl: 25kg 8,8,8

Hammercurl: 12 kg x 8, 8, 8

Repcurl: 23kg x 8, 6, 5

JoggarnDean
2011-05-17, 17:38
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 25kg x 8, 8, 8

Lutande hantelpress: 20kg x 8, 8, 6

Flyes: 12.5kg x 8, 8, 8

Cablecross: 27kg x 8, 8, 8

Militärpress: 25kg x 8, 8, 6

Axellyft åt sidan: 7.5kg x 8, 8 ,8

Baksida axel flyes:7.5kg x 8, 8, 8

Triceps EZstång: 18kg x 8, 8, 6

Triceps i Cable: 50kg x 8, 8, 8

Dips i bänk: 8, 8, 6




Vikt: 83.2! kg

JoggarnDean
2011-05-18, 21:24
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 70kg x 8, 8, 8
80 x 6

Lutande benpress: 90 kg x 12, 12, 16

Benspark: 89 kg x 8, 8, 8

Liggande Lårcurl: 34kg x 8,
27 kg x 8, 8

Stående Vadpress: 41kg x 8, 8, 8

Sittande vadpress: 35kg x 8
40 kg x 8, 8

Lutande Crunch: 20, 15, 15

Knälyft: 15, 15, 10, 10

JoggarnDean
2011-06-07, 19:05
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 25kg x 8, 8, 8

Lutande hantelpress: 20kg x 8, 6, 6

Flyes: 12.5kg x 8, 8, 8

Cablecross: 23kg x 8, 8, 8

Militärpress: 25kg x 8, 8, 6

Axellyft åt sidan: 7.5kg x 8, 8 ,6

Baksida axel flyes:7.5kg x 8, 8, 8

Triceps EZstång: 18kg x 8, 8, 6

Triceps i Cable: 50kg x 8, 8, 8

Dips i bänk: 8, 6, 6




Vikt: 80.3! kg

JoggarnDean
2011-06-08, 19:01
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 77kg x 8
80 x 8, 7

Lutande benpress: 100kg x 12 12,
120kg x 12

Benspark: 89 kg x 8, 8, 8

Liggande Lårcurl: 34kg x 8,
27 kg x 8, 8

Stående Vadpress: 41kg x 8, 8, 8

Sittande vadpress: 35kg x 8, 8, 8

Lutande Crunch: 27, 16, 7

Sittandecrunch i maskin (8kg) 20, 10, 10, 10

Knälyft: 20, 17, 13

JoggarnDean
2011-06-11, 18:02
Gårdagens PASS RYGG,BICEPS

Motorcykelövning: 35kg x 10, 10, 8

Kabelrodd, W-handtag: 61kg 8,8,8

Latsdrag: 55 kg x 8, 8, 6

Hantelrodd: 27.5kg 8,8,8

Ländrygg: 15kg 10,10,10

Stångcurl: 25kg 10, 10, 10

Lutande bänkcurl: 10kg x 5, 5, 5 7.5kg x 5, 5, 5

Hammercurl: 12 kg x 8, 8, 8

Vikt: 82.3kg

JoggarnDean
2011-06-14, 18:44
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 25kg x 12, 10, 6

Lutande hantelpress: 20kg x 8, 6, 6

Flyes: 12.5kg x 9, 9, 9

Cablecross: 23kg x 10, 10, 10

Militärpress: 25kg x 8, 8, 6

Axellyft åt sidan: 7.5kg x 8, 8 ,6

Baksida axel flyes:7.5kg x 9, 9, 9

Triceps EZstång: 20kg x 8, 8, 6

Triceps i Cable: 50kg x 8, 8, 8 41kg x 5, 5,5

Dips i bänk: 8, 6, 6




Vikt: 81.3! kg

JoggarnDean
2011-06-15, 19:10
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 80 x 8, 8, 9

Lutande benpress: 109kg x 10, 10, 10

Benspark: 95 kg x 10, 10, 10

Liggande Lårcurl: 34kg x 8, 8, 5

Stående Vadpress: 41kg x 8, 8, 8

Sittande vadpress: 35kg x 10, 10, 10

Lutande Crunch: 25, 20, 10

Sittandecrunch i maskin (8kg) 25, 15, 10

Knälyft: 25, 15, 15

JoggarnDean
2011-06-17, 19:16
PASS RYGG,BICEPS

Motorcykelövning: 37.5kg x 12, 10, 8

Kabelrodd, W-handtag: 61kg 8,8,8

Latsdrag: 55 kg x 8, 8, 6

Hantelrodd: 30kg 8,8,8

Ländrygg: 20kg 10,10,10

Stångcurl: 27.5kg 10, 10, 10

Lutande bänkcurl: 10kg x 8, 8, 6 7.5kg x 5, 5, 5

Hammercurl: 10 kg x 8, 8, 8

JoggarnDean
2011-06-18, 21:37
Dagens pass: Golfrunda

JoggarnDean
2011-06-21, 18:46
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 27.5kg x 10, 10, 6

Lutande hantelpress: 20kg x 8, 6, 6

Flyes: 12.5kg x 12, 12, 10

Cablecross: 23kg x 12, 12, 10

Militärpress: 25kg x 8, 8, 6

Framsida axellyft: 15 kg x 8, 8, 8 10kg x 4, 4, 4

Axellyft åt sidan: 7.5kg x 8, 7 ,6

Baksida axel flyes:7.5kg x 11, 11, 9

Triceps EZstång: 20kg x 10, 10, 8

Triceps i Cable: 50kg x 10, 10, 8 41kg x 5, 5,5

Dips i bänk: 8, 8, 8




Vikt: 82.2! kg

JoggarnDean
2011-06-22, 22:46
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 80 x 10, 10, 9

Lutande benpress: 140kg x 10, 10, 10

Benspark: 102 kg x 10, 10, 10

Liggande Lårcurl: 34kg x 8, 8, 5

Stående Vadpress: 41kg x 8, 8, 8

Sittande vadpress: 40kg x 10, 10, 10

Lutande Crunch: 30, 20, 10

Sittandecrunch i maskin (8kg) 30, 20, 10

Knälyft: 25, 20, 15

JoggarnDean
2011-06-28, 18:47
PASS RYGG,BICEPS

Motorcykelövning: 37.5kg x 12, 10, 8

Kabelrodd, W-handtag: 61kg 8,8,8

Latsdrag: 61 kg x 8, 6, 6

Hantelrodd: 30kg 8,8,8

Ländrygg: 20kg 12 ,10,10

Stångcurl: 27.5kg 14, 12, 10

Lutande bänkcurl: 10kg x 8, 8, 6 7.5kg x 5, 5, 5

Hammercurl: 10 kg x 8, 8, 8

JoggarnDean
2011-06-29, 19:38
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 30kg x 10, 6, 5

Lutande hantelpress: 22.5kg x 6, 5, 5

Flyes: 12.5kg x 13, 12, 10

Cablecross: 27kg x 10, 10, 10

Militärpress: 25kg x 10, 7, 6

Framsida axellyft: 15 kg x 10, 8, 8 10kg x 4, 4, 4

Axellyft åt sidan: 7.5kg x 10, 8 ,6

Baksida axel flyes:7.5kg x 11, 11, 9

Triceps EZstång: 20kg x 14, 13, 10

Triceps i Cable: 59kg x 10, 8, 8 41kg x 5, 5,5

Dips i bänk: 12, 10, 8




Vikt: 81.8! kg

JoggarnDean
2011-07-01, 19:52
Dagens pass : Ben/Mage

Stående Vadpress: 48kg x 10, 10, 10, 10, 8

Lutande Crunch: 30, 25, 10

Sittandecrunch i maskin (8kg) 30, 25, 10

Knälyft: 30, 25, 10

Böj: 80 x 10, 10, 9

Lutande benpress: 109kg x 10, 10, 10

Benspark: 102 kg x 10, 109 kg x 10, 8

Liggande Lårcurl: 34kg x 10, 8, 7

JoggarnDean
2011-07-04, 20:37
PASS RYGG,BICEPS

Motorcykelövning: 40kg x 12, 10, 8

Kabelrodd, W-handtag: 61kg 10 ,10 ,8

Latsdrag: 55 kg x 8, 8, 6

Hantelrodd: 30kg 10,10,10

Ländrygg: 20kg 12 ,12,12

Stångcurl: 30kg 13, 12, 10

Lutande bänkcurl: 10kg x 8, 8, 6

Hammercurl: 10 kg x 8, 8, 8

JoggarnDean
2011-07-05, 19:44
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 30kg x 10, 8, 6

Lutande hantelpress: 22.5kg x 8, 6, 5

Flyes: 15kg x 10, 8, 8

Cablecross: 27kg x 10, 10, 10

Militärpress: 25kg x 8, 7, 5

Framsida axellyft: 15 kg x 10, 8, 8 10kg x 5, 5, 4

Axellyft åt sidan: 7.5kg x 10, 8 ,8

Baksida axel flyes: 10kg x 10, 8, 8

Triceps EZstång: 22.5kg x 10, 10, 7

Triceps i Cable: 59kg x 12, 10, 8 41kg x 5, 5,5

Dips i bänk: 12, 10, 8

JoggarnDean
2011-07-07, 20:58
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 82.5 x 8, 8, 7

Hack Squat: 120kg x 8, 110kg x 10, 10

Benspark: 109 kg x 10, 116kg x 8, 8

Liggande Lårcurl: 34kg x 8, 8, 5

Stående Vadpress: 48kg x 12, 12, 12, 12, 12, 10

Lutande Crunch: 30, 25, 15

Sittandecrunch i maskin (8kg) 30, 20, 20

Knälyft: 25, 20, 15, 10

JoggarnDean
2011-07-13, 18:03
PASS RYGG,BICEPS

Motorcykelövning: 40kg x 10, 10, 8

Kabelrodd, W-handtag: 61kg 10 ,10 ,10

Latsdrag: 55 kg x 10, 10, 10

Hantelrodd: 30kg 10,10,10

Stångcurl: 30kg 10, 10, 10

Lutande bänkcurl: 10kg x 10, 10, 10

Hammercurl: 12.5 kg x 10, 8, 8

JoggarnDean
2011-07-16, 15:51
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 30kg x 8, 6, 4 (Gick rakt åt H)

Lutande hantelpress: 22.5kg x 8, 6, 6

Flyes: 15kg x 10, 8, 8

Cablecross: 27kg x 10, 10, 10

Militärpress: 25kg x10, 8, 7

Framsida axellyft: 15 kg x 8, 8, 8 10kg x 5, 5, 4

Axellyft åt sidan: 7.5kg x 10, 10 ,9

Baksida axel flyes: 10kg x 12, 10, 10

Triceps i Cable: 64kg x 10, 10, 8

Triceps i rep: 45kg x 8, 8, 7

Dips i bänk: 12, 10, 8

JoggarnDean
2011-07-17, 17:15
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 82.5 x 8, 8, 8

Benpress: 140kg x 10, 10, 10

Benspark: 116 kg x 10, 8, 8

Liggande Lårcurl: 34kg x 8, 8, 7

Stående Vadpress: 48kg x 12, 12, 12,

Sittande Vadpress 40kg x 12, 12, 12

Lutande Crunch: 40, 20, 15

Sittandecrunch i maskin (8kg) 20

Knälyft: 25,

Kv: 81kg

Jädrar vad dåligt det gick med mage idag. Har nog underskattat hur mycket ett lågt kolhydratintag kan inverka på orken. Första gången som det riktigt känndes av att det inte fanns så mycket energi kvar.

JoggarnDean
2011-07-18, 10:22
Några dagsfärska:



http://img685.imageshack.us/img685/107/1310983902691.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/685/1310983902691.jpg/)

http://img10.imageshack.us/img10/5775/1310983969615.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/10/1310983969615.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

JoggarnDean
2011-07-18, 12:11
Dagens vilodagsmiddag:

http://img199.imageshack.us/img199/2058/1310990890908.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/199/1310990890908.jpg/)

JoggarnDean
2011-07-18, 20:09
Kvällspromenad 55 min. Gött att komma ut lite när det regnat nästintill hela dagen.

JoggarnDean
2011-07-19, 12:06
Dagens ingredienser innan Gymmet!

http://img5.imageshack.us/img5/152/cache000001314244bb5215.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/5/cache000001314244bb5215.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

JoggarnDean
2011-07-19, 17:30
PASS RYGG,BICEPS

Motorcykelövning: 41.25kg x 10, 10, 8

Latsdrag: 61 kg x 8, 8, 7

Kabelrodd, W-handtag: 61kg 10 ,10 ,9

Hantelrodd: 25kg 10,10,10

Ländrygg: KV 20 , 20, 20

Stångcurl: 32.5kg 10, 10, 8

Lutande bänkcurl: 10kg x 10, 10, 8

Hammercurl: 12.5 kg x 8, 7, 7

vikt: 81.7kg

JoggarnDean
2011-07-20, 08:07
Biceps fram + bak såhär på morgonkvisten:

http://img29.imageshack.us/img29/5053/dscf1755l.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/29/dscf1755l.jpg/)

http://img27.imageshack.us/img27/2291/dscf1758s.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/27/dscf1758s.jpg/)

JoggarnDean
2011-07-20, 18:21
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 30kg x 9, 7, 5

Lutande hantelpress: 22.5kg x 8, 6, 6

Flyes: 15kg x 10, 9, 8

Cablecross: 27kg x 12, 12, 10

Militärpress: 25kg x 9, 8, 6

Framsida axellyft: 15 kg x 9, 8, 7 10kg x 5, 5, 5

Axellyft åt sidan: 7.5kg x 10, 10 ,10

Baksida axel flyes: 10kg x 12, 12, 10

Triceps EZ-stång: 22.5kg x 10, 9 ,8

Triceps i Cable: 59kg x 10, 10, 8

Dips i bänk: 12, 9, 8


Passet känndes BRA idaaag.

JoggarnDean
2011-07-21, 09:54
Gårdagens Triceps, Axlar släpar framförallt!

http://img856.imageshack.us/img856/9061/namnlsy.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/856/namnlsy.jpg/)

JoggarnDean
2011-07-21, 17:59
Kvällspromenad 50 min. Samma sträcka som 18/7.

JoggarnDean
2011-07-22, 22:32
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 72.5kg x 10, 10, 10. hade lite känning i ryggen så det blev lite lugnt med böjandet.

Lutande benpress: 109kg x 10, 10, 10

Benspark: 123kg x 8, 8, 7

Liggande Lårcurl: 41kg x 8, 6, 6

Stående Vadpress: 55kg x 8, 8, 8

Sittande vadpress: 40kg x 10, 10, 10

Lutande Crunch +5kg: 25, 15, 10

Sittandecrunch i maskin (10kg) 25, 15, 10

Knälyft: 15, 15, 10, 10

Vikt: 82.1 kg

JoggarnDean
2011-08-09, 20:55
PASS RYGG,BICEPS

Motorcykelövning: 40kg x 10, 10, 8

Latsdrag: 55 kg x 8, 8, 8

Kabelrodd, W-handtag: 61kg 10 ,10 ,8

Hantelrodd: 27.5kg 10,10,10

Ländrygg: KV 20 , 20, 20

Stångcurl: 30kg 10, 10, 8

Lutande bänkcurl: 10kg x 10, 10, 8

Hammercurl: 10 kg x 8, 7, 7

vikt: 82.4kg

JoggarnDean
2011-08-10, 20:51
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 27.5kg x 9, 7, 5

Lutande hantelpress: 22.5kg x 8, 6, 6

Flyes: 12.5kg x 10, 9, 8

Cablecross: 23kg x 15, 13, 12

Militärpress: 25kg x 10, 8, 6

Framsida axellyft: 15 kg x 8, 8, 7 10kg x 4, 4, 4

Axellyft åt sidan: 7.5kg x 10, 10 ,10

Baksida axel flyes: 10kg x 10, 10, 10

Triceps EZ-stång: 22.5kg x 10, 8 ,8

Triceps i Cable: 59kg x 10, 10, 8

Dips i bänk: 10, 9, 8

JoggarnDean
2011-08-16, 20:04
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 72.5kg x 8, 8, 8.

Lutande benpress: 109kg x 8, 8, 8

Benspark: 116kg x 8, 8, 8

Liggande Lårcurl: 34kg x 8, 8, 7

Stående Vadpress: 41kg x 10, 10, 10

Sittande vadpress: 40kg x 10, 10, 10

Lutande Crunch +5kg: 25, 15, 15

Sittandecrunch i maskin (10kg) 25, 15, 15

Knälyft: 25, 20, 10

JoggarnDean
2011-08-17, 19:32
PASS RYGG,BICEPS

Motorcykelövning: 40kg x 10, 10, 8

Kabelrodd, W-handtag: 61kg 10 ,10 ,10

Latsdrag: 55 kg x 10, 10, 10

Hantelrodd: 27.5kg 10,10,10

Ländrygg: KV+15kg 12 , 12, 12

Stångcurl: 30kg 10, 10, 10

Lutande bänkcurl: 10kg x 10, 10, 8

Hammercurl: 12.5 kg x 8, 8, 7

JoggarnDean
2011-08-18, 21:01
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 30kg x 8, 7, 5

Lutande hantelpress: 22.5kg x 8, 6, 6

Flyes: 15kg x 10, 9, 8

Cablecross: 23kg x 15, 13, 12

Militärpress: 30kg x 8, 5, 4

Framsida axellyft: 15 kg x 8, 8, 7 10kg x 4, 4, 4

Axellyft åt sidan: 7.5kg x 10, 10 ,10

Baksida axel flyes: 10kg x 10, 10, 10

Triceps EZ-stång: 22.5kg x 10, 8 ,8

Triceps i Cable: 59kg x 10, 10, 8

Dips i bänk: 8, 8, 8

Exdiaq
2011-08-18, 21:21
Grattis till en av de bättre journal-namnen här på Kolo!

JoggarnDean
2011-08-20, 17:15
Grattis till en av de bättre journal-namnen här på Kolo!

Thanks :=)

JoggarnDean
2011-08-23, 21:16
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 77.5kg x 8, 9, 7.

Lutande benpress: 116kg x 8, 8, 8

Benspark: 123kg x 8, 8, 8

Liggande Lårcurl: 41kg x 8, 7, 6

Sittande vadpress: 45kg x 10, 10, 10

Stående Vadpress: 48kg x 10, 10, 10

Lutande Crunch +5kg: 25, 15, 10, 10

Sittandecrunch i maskin (10kg) 25, 20, 15

Knälyft: 30, 20, 10

JoggarnDean
2011-08-24, 21:23
PASS RYGG,BICEPS

Motorcykelövning: 42.5kg x 12, 10, 8

Kabelrodd, W-handtag: 68kg 10 ,9 ,9

Latsdrag: 61 kg x 9, 8, 8

Hantelrodd: 30kg 10,10,10

Ländrygg: KV+15kg 12 , 12, 12

Stångcurl: 33.5kg 10, 8, 8

Lutande bänkcurl: 10kg x 10, 10, 10

Hammercurl: 12.5 kg x 8, 8, 8

JoggarnDean
2011-08-25, 21:00
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Hantelpress: 30kg x 8, 8, 6

Lutande hantelpress: 22.5kg x 8, 8, 8

Flyes: 15kg x 10, 10, 8

Cablecross: 27kg x 12, 10, 10

Militärpress: 27.5kg x 7, 7, 6

Framsida axellyft: 20 kg x 8, 7, 6 10kg x 4, 4, 4

Axellyft åt sidan: 10kg x 10, 8 ,8

Baksida axel flyes: 10kg x 10, 10, 10

Triceps EZ-stång: 25kg x 10, 8 ,8

Triceps i Cable: 64kg x 10, 9, 8

Dips i bänk: 8, 8, 8

JoggarnDean
2011-08-29, 19:55
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 80.0kg x 8, 8, 8.

Lutande benpress: 116kg x 10, 8, 8

Benspark: 130kg x 8, 7, 7

Liggande Lårcurl: 41kg x 8, 7, 5

Sittande vadpress: 45kg x 10, 10, 10

Stående Vadpress: 48kg x 10, 10, 10

Lutande Crunch +5kg: 25, 16, 14, 10

Sittandecrunch i maskin (10kg) 25, 17, 13, 10

Knälyft: 30, 20, 15

JoggarnDean
2011-08-30, 18:30
PASS RYGG,BICEPS

Chins: 8, 4, 3

Marklyft: 50kg x 8, 8, 8

Kabelrodd, W-handtag: 68kg 10 ,9 ,8

Latsdrag: 61 kg x 8, 8, 8

Hantelrodd: 32.5kg 9, 8, 8

Stångcurl: 32.5 kg x 10, 10, 8

Stående Hantelcurl: 12.5kg x 10, 8, 6

Sittande EZ-stång: 17.5kg x 12, 8, 6

JoggarnDean
2011-09-06, 21:58
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Bänkpress: 60kg x 10, 8, 6

Lutande hantelpress: 22.5kg x 8, 8, 8

Sittande på knäcable 12kg x 10, 10, 10

Cablecross: 27kg x 12, 10, 10

hantelpress 10kg x 8, 7, 6

Axellyft åt sidan: 10kg x 10, 8 ,8

Drag till hakan: 50 kg x 10, 10, 8

Baksida axel flyes: 10kg x 10, 10, 10

Triceps EZ-stång: 25kg x 10, 8 ,8

Kickback: 5kg x 12, 12, 12

Triceps i Cable rep: 36kg x 10, 8, 8

Dips i bänk: 8, 8, 8

JoggarnDean
2011-09-07, 19:46
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 82.5kg x 8, 8, 7.

Lutande benpress: 123kg x 8, 8, 8

Benspark: 130kg x 8, 7, 6

Liggande Lårcurl: 41kg x 8, 7, 6

Sittande vadpress: 45kg x 10, 10, 10

Stående Vadpress: 55kg x 10, 10, 10

Lutande Crunch +5kg: 30, 21, 12, 7

Sittandecrunch i maskin (10kg) 30, 20, 20

Knälyft: 30, 20, 20

vikt: 81.5 kg

JoggarnDean
2011-09-10, 16:16
PASS RYGG,BICEPS

Chins: 8, 4, 3

Marklyft: 60kg x 6, 6, 5

Kabelrodd, W-handtag: 75kg 8 ,8 ,6

Drag Bakom nacke: 55 kg x 8, 8, 8

Hantelrodd: 35kg 8, 8, 7

Stångcurl: 35 kg x 8, 6, 6

Stående Hantelcurl: 12.5kg x 10, 8, 7

Sittande EZ-stång: 17.5kg x 10, 8, 6

JoggarnDean
2011-09-11, 18:52
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Bänkpress: 60kg x 10, 10, 8

Lutande hantelpress: 25kg x 7, 6, 5

Sittande på knäcable 14kg x 10, 10, 10

Cablecross: 27kg x 12, 10, 10

hantelpress 10kg x 10, 8, 7

Drag till hakan: 55 kg x 10, 8, 8

Axellyft åt sidan: 10kg x 10, 7, 6

Baksida axel flyes: 12.5kg x 10, 10, 8

Triceps EZ-stång: 27.5kg x 8, 7 ,6

Triceps i Cable rep: 36kg x 10, 8, 8

Kickback: 6kg x 12, 12, 12

Dips i bänk: 10, 8, 8


vikt: 81.7kg

JoggarnDean
2011-09-13, 20:23
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 85kg x 8, 8, 8.

Lutande benpress: 123kg x 8, 8, 8

Benspark: 95kg x 8, 8, 8

Liggande Lårcurl: 48kg x 8, 6, 6

Sittande vadpress: 50kg x 10, 10, 10

Stående Vadpress: 55kg x 10, 10, 10

Lutande Crunch +5kg: 35, 16, 14, 10

Sittandecrunch i maskin (10kg) 25, 20, 15, 10

Knälyft: 20, 20, 20, 15

JoggarnDean
2011-09-15, 20:19
GÅRDAGENS PASS RYGG,BICEPS

Marklyft: 60kg x 8, 8, 7

Chins: 8, 4, 3

Drag Bakom nacke: 55 kg x 8, 8, 6

Kabelrodd, W-handtag: 75kg 8 ,8 ,6

Hantelrodd: 35kg 8, 8, 8

Stångcurl: 35 kg x 8, 6, 6

Stående Hantelcurl: 12.5kg x 10, 8, 7

Sittande EZ-stång: 17.5kg x 10, 8, 6

JoggarnDean
2011-09-15, 20:21
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Bänkpress: 62.5kg x 10, 8, 7

Lutande hantelpress: 25kg x 10, 7, 5

Sittande cable 14kg x 10, 10, 10

Cablecross: 36kg x 10, 10, 8

hantelpress 10kg x 10, 8, 7

Drag till hakan: 55 kg x 10, 10, 10

Axellyft åt sidan: 10kg x 10, 7, 6

Baksida axel flyes: 12.5kg x 10, 10, 8

Triceps EZ-stång: 27.5kg x 10, 7 ,6

Triceps i Cable rep: 41kg x 8, 8, 8

Kickback: 7kg x 10, 10, 10

JoggarnDean
2011-09-21, 20:07
Dagens pass : Ben/Mage

Böj: 87.5kg x 8, 8, 8.

Lutande benpress: 130kg x 8, 7, 6

Benspark: 102kg x 8, 6, 6

Liggande Lårcurl: 48kg x 8, 6, 5

Sittande vadpress: 50kg x 10, 10, 10

Stående Vadpress: 55kg x 10, 10, 10

Lutande Crunch +10kg: 15, 12, 10, 8, 5

Sittandecrunch i maskin (12kg) 15, 13, 12, 10, 10

Knälyft: 15, 15, 10, 10

JoggarnDean
2011-09-22, 21:50
DAGENS PASS RYGG,BICEPS

Marklyft: 62.5kg x 8, 8, 8

Chins: 8, 4, 3

Drag Bakom nacke: 55 kg x 8, 8, 8

Kabelrodd, W-handtag: 75kg 8 ,7 ,5

Hantelrodd: 35kg 8, 6, 5

Stångcurl: 35 kg x 10, 7, 6

Stående Hantelcurl: 12.5kg x 10, 8, 7

Sittande EZ-stång: 17.5kg x 10, 8, 6


vikt: 81.5 kg

JoggarnDean
2011-09-28, 20:42
Dagens pass: Bröst/Axlar/Triceps

Bänkpress: 62.5kg x 10, 10, 7

Lutande hantelpress: 25kg x 8, 7, 5

Sittande cable 14kg x 10, 10, 10

Cablecross: 36kg x 10, 8, 8

hantelpress 10kg x 10, 10, 7

Drag till hakan: 55 kg x 10, 10, 10

Axellyft åt sidan: 10kg x 10, 7, 6

