handdator

Visa fullständig version : EM i styrkelyft


PK
2002-05-09, 07:22
på tal om SL så är det ju EM i eskilstuna i helgen. nån som ska dit, jag tror att jag ska det. :eek:

matha181
2002-05-09, 08:27
Det börjar idag till och med... (med -52 -56 och -60 tror jag.)

Jag missar det tyvärr av familjära skäl.

Loco 2
2002-05-09, 10:34
Varför visar inte Eurosport det? skitkanal :mad:

matha181
2002-05-09, 11:09
Efter en lång tid utan några styrkelyftsändningar alls visade Eurosport ett kort sammandrag från VM i höstas. Sändningen var mycket kort och visades åtskilliga veckor efter att VM hade gått... Inte mycket men ett steg i rätt riktning iaf. Man kan ju hoppas att något liknande blir av någon månad efter EM, men jag tvivlar tyvärr... :(

PK
2002-05-09, 15:55
ja det är dåligt, fast de visade ju iaf EM i tyngdlyftning. jag tycker faktiskt att det är betydligt roligare att titta på det där är det lite mer "action" :eek:

z_bumbi
2002-05-09, 16:08
PK: Jag tänkte gå dit idag men fick problem med allergin. Jag kommer antagligen att gå dit i morgon och på söndag.
Det är lite tråkigt att ASK har så få repensentanter.

matha181
2002-05-09, 17:18
Jo, vi hade ju en hel del skador i klubben så...

(Jag kan förövrigt hålla med om att tyngdlyftning är roligare att se på, men de kunde gott visa både och)

PK
2002-05-09, 19:55
så du är med i klubben? känner du någon av tyngdlyftarna? eller är du själv en utövare av SL eller OL


:cool:

z_bumbi
2002-05-09, 20:18
pk: Jag är medlem men jag tränar varken ol eller sl.
Min kropp skulle aldrig klara en satsning över 5-6 år för att kunna tävla i sl så jag nöjer mig med motionsnivå på min träning (Trots vissa försök till övertalning kan inte bero på att jag är stark utan att klubben behöver fler funktionärer på tävlingarna :) )
Det är ganska kul att gå på stan just nu i alla fall, den vältränade delen av lokalbefolkningen ser ibland väldigt mycket mindre ut av någon anledning. :)

hulken
2002-05-09, 22:18
Här finns resultaten från första dagen -52-56-60 kg klass (http://www.europowerlifting.org/espm02.htm)

stifko
2002-05-09, 22:51
Stanaszek från Polen drämde till med en rejäl knäböj i klass 52! 290 kg - motsvarar 5.57 ggr kroppsvikten :eek: Det blir roligt att se resultaten efter morgondagens tävlingar då några av våra landsmän ska lyfta! Jag vet inte vilka klasser som går då men skulle gissa på -67.5 -75 samt -82.5 kg

dared
2002-05-09, 23:50
Hur fan kan man ta så mycket o väga så lite?? väger inte hans muskler eller=)

matha181
2002-05-09, 23:56
Han är rätt kort om man säger så... ;)

Och Steve har helt rätt... det är 67-82 under fredagen. Amit, Hasse och Patrik...
Hasse och Patrik har ju mycket goda medaljchanser. Amit hamnar nog 5:a skulle jag tro. Han har inte vuxit i 67:an helt ännu...

PK
2002-05-10, 08:00
det var jäkligt imponerande ressultat moste jag säga. Att de kan klara så mycket beror också till stor del på dräkten och lindorna(sägs göra 30% av deras kapacitet) sen står de bredbenta lägger stången långt ned på ryggen som de fäller framåt och böjer bara så mycket de behöver för att bli godkända.
skulle denna man som klarade 290 i bantamvikten ta bort utrustningen och göra en djup och fin böj så ryker säkert närmare 100kg :eek:

matha181
2002-05-10, 08:37
Oavsett hur mkt du fäller ryggen så måste lik förbannat låret ner under parallellt (vilket är klart mkt djupare än de flesta gymböjar man ser...). Att man står brett med stången "långt ner" på ryggen (är inte så många cm skillnad som vissa tror) ser jag inte som något negativt. Du kopplar in starkare muskler och minimerar skaderisken vid riktigt tunga lyft.

Jag tror nog också att han tappar 90-100 kg om han skulle köra raw. Sen kan man ju tycka vad man vill om att böja nästan 4 ggr sin kroppsvikt utan utrustning, men jag tycker han är rätt stark ändå... :rolleyes:

stifko
2002-05-10, 08:50
Om jag inte missminner mig så är den gode Stanaszek dvärg och de brukar ofta vara himla starka både i böj & bänk. Däremot så brukar de ha problem med marklyftet då de ofta har väldigt korta fingrar och svårt att greppa stången. Har för mig att jag sett nån film där han tävlade och körde utan både bänktröja & böjdräkt.......

hulken
2002-05-10, 09:45
Har för mig att Mange carlsson från öjebyn har gjort en 3 reppare på 270 kg vägandes ca 60 kg utan utrustning,med utrustning har han väl världsrekordet på 320 kg.

Danne
2002-05-10, 09:55
Magnus Carlsson lägger stången på trapsen dessutom *AAaaj* inte nere på "ryggen".
men däremot så har han problem med marklyftet pga sin korta fingrar.
Tränade i några månader med Öjebykillarna... mycket lärorikt.

PK
2002-05-10, 10:42
Jo, nog är det imponerande allt.
Skaderisken är faktiskt mindre när stången vilar över trapzen. de flesta gymböj man ser är som sagt inte de djupaste och finaste man sett. är själv lite kräsen då jag tränar OL och är väldigt noga med utförandet. något annat brutalt är det gäller benstytka är ju Aleksejev(olympisk lyftare) som lär ha klarat en 2:a på 350 FRAPÅ!! och detta när han endast var 21 år gammal.

någon från norrköping som ska till eskistuna och har en plats ledig? :cool:

Danne
2002-05-10, 12:38
om man tittade framifrån när han körde böj så var det ett mellanrum mellan axlarna och stången dvs. stången låg på trapsen på nåt konstigt vis.. ser inge skönt ut att ha över 300kilo på det viset.

hulken
2002-05-11, 10:21
Resultat från dag 2, klass 67,5-75-82,5-67.5 Kg
1. Olech/Jaroslaw/74 66.6 Poland 315.0 165.0 300.0 780.0 ... 607.93
2. Sacco/Roberto/75 66.8 Italy 280.0 150.0 300.0 730.0 ... 567.57
3. Dolgov/Evgeny/76 67.4 Russia 280.0 170.0 277.5 727.5 ... 561.55
4. ElBeghiti/Hassan/75 67.44 France 255.0 145.0 292.5 692.5 ... 534.54
5. Selberg/Amit/76 67.1 Sweden 260.0 172.5 .NB 230.0 662.5 ... 513.23
6. Richards/Philippe/71 67.1 Great Britain 270.0 160.0 230.0 660.0 ... 511.30
7. Lettner/Richard/74 67.5 Austria 237.5 152.5 230.0 620.0 ... 478.02
8. Ruso/Karel/65 67.2 Czechia 252.5 125.0 215.0 592.5 ... 458.47
-75.0 Kg
1. Furashkin/Victor/69 74.9 Russia 320.0 .CR 215.0 .CR 312.5 .NB 847.5 .CR 604.43
2. Kutcher/Oleksandr/80 74.5 Ukraina 295.0 .NB 187.5 .NB 300.0 782.5 .NB 560.19
3. Spychala/Jaroslaw/78 74.9 Poland 285.0 .NB 172.5 290.0 .NB 747.5 .NB 533.11
4. Andersson/Hans/77 75.0 Sweden 255.0 185.0 270.0 710.0 ... 505.94
5. Wilczynski/Jan/55 73.1 Poland 265.0 157.5 280.0 702.5 ... 509.73
6. K"ster/Paul/71 75.0 Estonia 255.0 .NB 172.5 .NB 267.5 695.0 .NB 495.25
7. Hoppenbrouwers/Co/58 73.7 Netherlands 225.0 155.0 265.0 645.0 ... 465.30
8. Rasmusen/Erik/62 75.0 Denmark 240.0 172.5 .NR 220.0 632.5 ... 450.71
-82.5 Kg
1. Solovyov/Dmytro/70 82.33 Ukraina 322.5 215.0 300.0 837.5 ... 561.87
2. Wegiera/Jan/65 81.2 Poland 310.0 .NB 222.5 285.0 .NB 817.5 .NB 552.95
3. Turesson/Patrik/74 81.9 Sweden 310.0 192.5 312.5 815.0 ... 548.41
4. Gandner/Frederic/61 82.5 France 295.0 190.0 310.0 795.0 ... 532.57
5. Clement/Yannick/73 81.8 France 295.0 .NB 180.0 312.5 787.5 .NB 530.30
6. Malinen/Hannu/55 82.3 Finland 290.0 185.0 310.0 785.0 ... 526.65
7. Singh/Jaswinder/76 82.4 Great Britain 270.0 195.0 282.5 747.5 ... 501.12
8. Skogly/Tor Egil/64 79.9 Norwegen 280.0 170.0 295.0 745.0 .NB 508.98
9. Hoek van den/Pjot/72 82.4 Netherlands 265.0 165.0 282.5 712.5 ... 477.66
10.Grossbeck/Gerhard/76 78.5 Austria 240.0 175.0 255.0 670.0 ... 462.97

hulken
2002-05-11, 22:47
Resultat dag 3 -90kg -100 kg -110 kg

-90.0 Kg
1. Tarasenko/Andrey/75 90.0 Russia 365.0 247.5 345.0 957.5 .CR 611.26
2. Freydun/Ivan/81 89.6 Ukraina 345.0 WRJ 250.0 WRJ 330.0 925.0 WRJ 591.81
3. Theuser/Petr/61 89.5 Czechia 347.5 WRM 222.5 310.0 880.0 ... 563.37
4. Szymkowiak/Roman/59 90.0 Poland 325.0 202.5 340.0 WRM 867.5 ... 553.81
5. Coimbra/Anibal/72 89.0 Luxembourg 317.5 .NR 195.0 .NB 320.0 832.5 .NR 534.54
6. Desachy/Dominique/65 89.0 France 305.0 202.5 290.0 797.5 .NB 512.07
7. Silbaum/Margus/76 89.1 Estonia 290.0 195.0 310.0 795.0 ... 510.15
8. Sohlman/Seppo/75 88.8 Finland 285.0 180.0 320.0 785.0 ... 504.59
9. Arnesen/Marius/71 89.8 Norwegen 280.0 195.0 .NB 290.0 765.0 ... 488.91
10.Hausburg/Frank/71 89.7 Germany 280.0 175.0 305.0 760.0 ... 486.02
-100.0 Kg
1. Federenko/Yury/74 99.5 Russia 370.0 .NB 220.0 362.5 .NB 952.5 ... 580.83
2. Rokochyy/Oleksiy/81 99.5 Ukraina 365.0 225.0 330.0 920.0 ... 561.01
3. Vyschnytskyy/Olek/81 98.1 Ukraina 367.5 200.0 350.0 917.5 ... 562.79
4. Sohlman/Jarmo/69 98.3 Finland 310.0 210.0 320.0 840.0 ... 514.83
5. Gustafsson/Niklas/75 99.6 Sweden 330.0 .NB 200.0 302.5 832.5 ... 507.49
6. Bilican/Orhan/78 98.8 Belgium 330.0 215.0 282.5 827.5 ... 506.09
7. Burke/Jamie/76 94.7 Great Britain 320.0 200.0 295.0 815.0 ... 507.66
8. Peeters/Andre/70 97.8 France 310.0 200.0 305.0 815.0 ... 500.57
9. Jalonen/Tommi/70 98.7 Finland 300.0 210.0 300.0 810.0 ... 495.55
10.Nugteren/Marcel v/68 99.9 Netherlands 285.0 200.0 280.0 765.0 ... 465.73
11.Rain/Karu/76 99.1 Estonia 290.0 180.0 285.0 755.0 ... 461.15
12.Bontekoning/Edwar/74 100.0 Netherlands 292.5 152.5 292.5 737.5 ... 448.84
--. Welna/Kryzstof/71 96.8 Poland 340.0 222.5 000.0 ---.- Disq 347.00
-110.0 Kg
1. Dedyulya/Valentin/77 108.9 Russia 380.0 235.0 350.0 965.0 .NB 569.63
2. Ljungberg/Jörgen/67 109.9 Sweden 370.0 237.5 350.0 957.5 ... 563.68
3. Karpik/Viktor/78 109.4 Ukraina 380.0 230.0 .NB 332.5 942.5 ... 555.60
4. Arvai/Istvan/72 109.6 Hungary 360.0 230.0 340.0 930.0 ... 547.95
5. Kopola/Hannu/78 109.9 Finland 330.0 212.5 335.0 877.5 ... 516.58
6. Taksdal/Tollef/75 109.9 Norwegen 327.5 230.0 302.5 .NB 860.0 .NB 506.28
7. Hulden/Stefan/66 109.6 Sweden 315.0 205.0 310.0 830.0 ... 489.03
8. Neele/Mark/75 109.6 Netherlands 325.0 202.5 285.0 812.5 ... 478.72
9. Kalter/Michael/72 109.3 Netherlands 320.0 180.0 310.0 810.0 ... 477.65
10.Sörige/Lars/68 109.9 Denmark 292.5 215.0 285.0 792.5 ... 466.54
11.Vorup/Stephan/73 107.9 Denmark 315.0 170.0 290.0 775.0 ...

z_bumbi
2002-05-12, 17:55
Hur kan man vara 21 år, väga över 125 kg och klara 420,5 kg i benböj ?

stifko
2002-05-12, 18:09
Jag tror t.o.m. det var 430.5 kg i böj! Totalen blev 1060 vilket jag tror är det näst högsta resultatet som nånsin presterats på ett IPF-VM ( Norén gjorde 1077.5 ), men han har fortfarande en bit kvar till Kazmaiers 1100 kg........

z_bumbi
2002-05-12, 18:45
Steve: Du har rätt 430,5 var det.
Det blev sent igår, idag har det blivit mycket kaffe och lite riktig mat så jag är inte helt klar i skallen.

stifko
2002-05-12, 21:04
Hehehe ja kaffe är en underskattad kompis vissa dagar!

Pudzianovski
2002-05-12, 21:12
kazamaier ochnågra till som gjort över 1100...klubben....jävlar...hyffsat tryck i kroppen för o komma dit.

*drömmer*